Bảng giá vàng trực tiếp
So sánh và theo dõi diễn biến giá vàng theo thời gian thực.
Giá bán cao nhất
148.500.000 đ
DOJI
Giá bán thấp nhất
145.000.000 đ
PNJ
Chênh lệch TB
3.900.000 đ
Vàng thế giới
4.146,5 USD
XAU/USD
Diễn biến giá — Vàng miếng PNJ
Giá vàng các nguồn
Bảo Tín Minh Châu
Vàng 99,99 (NTT)
147.200.000 đ
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng SJC
146.000.000 đ
DOJI
Vàng miếng SJC
148.500.000 đ
DOJI
Âu vàng Phúc Long
147.500.000 đ
PNJ
Vàng miếng PNJ
145.000.000 đ
PNJ
Vàng miếng SJC
146.000.000 đ
Phú Quý
Nhẫn Phú Quý 999.9
145.000.000 đ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
146.000.000 đ
SJC
Nhẫn SJC 99,99
145.000.000 đ
SJC
Vàng miếng SJC 1 lượng
146.000.000 đ
VN Gold
Vàng miếng SJC
147.000.000 đ
Viettin
Vàng miếng SJC
146.000.000 đ
Bảng so sánh chi tiết
Bấm tiêu đề cột để sắp xếp
| Nguồn | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng 99,99 (NTT) | 143.400.000 | 147.200.000 | 3.800.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng SJC | 142.000.000 | 146.000.000 | 4.000.000 |
| DOJI | Vàng miếng SJC | 145.500.000 | 148.500.000 | 3.000.000 |
| DOJI | Âu vàng Phúc Long | 143.500.000 | 147.500.000 | 4.000.000 |
| PNJ | Vàng miếng PNJ | 140.000.000 | 145.000.000 | 5.000.000 |
| PNJ | Vàng miếng SJC | 142.000.000 | 146.000.000 | 4.000.000 |
| Phú Quý | Nhẫn Phú Quý 999.9 | 141.500.000 | 145.000.000 | 3.500.000 |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 141.500.000 | 146.000.000 | 4.500.000 |
| SJC | Nhẫn SJC 99,99 | 141.000.000 | 145.000.000 | 4.000.000 |
| SJC | Vàng miếng SJC 1 lượng | 142.000.000 | 146.000.000 | 4.000.000 |
| VN Gold | Vàng miếng SJC | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 |
| Viettin | Vàng miếng SJC | 142.000.000 | 146.000.000 | 4.000.000 |
Không tìm thấy nguồn phù hợp.