Lãi suất tiết kiệm ngân hàng
So sánh lãi suất tiền gửi VND của các ngân hàng — khách hàng cá nhân, tự động cập nhật từ nhiều nguồn.
Cập nhật 21 phút trước · 44 ngân hàng
★ Lãi suất cao nhất · 12 tháng · Online
7,4%/năm
Cake by VPBank
Trung bình 12 tháng
6,21%/năm
Online · 44 ngân hàng
Cao nhất 6 tháng
7,2%/năm
Cake by VPBank
Cao nhất ≤ 3 tháng
4,8%/năm
kỳ hạn 1–3 tháng
Tính lãi tiết kiệm
Gửi bao nhiêu, sau mấy năm nhận về bao nhiêu?
100 triệu đồng
Sau 5 năm bạn có
142.896.439 ₫
Tiền lãi
+42.896.439 ₫
Lãi suất cao nhất 12 tháng
Bấm một ngân hàng để làm nổi bật đường cong lãi suất bên dưới.
Cake by VPBank
7,4%/năm
kỳ hạn 12 tháng
LPBank
7,2%/năm
kỳ hạn 12 tháng
SaigonBank
7,2%/năm
kỳ hạn 12 tháng
Bac A Bank
7,1%/năm
kỳ hạn 12 tháng
UOB
7,1%/năm
kỳ hạn 12 tháng
Sacombank
7%/năm
kỳ hạn 12 tháng
Đường cong lãi suất — Online
Trục ngang: kỳ hạn (tháng) · trục dọc: lãi suất %/năm · 5 ngân hàng cao nhất.
Bảng lãi suất chi tiết
Kỳ hạn theo tháng · KKH: không kỳ hạn · bấm tiêu đề cột để sắp xếp
Lãi suất cao nhất theo kỳ hạn
| Ngân hàng | KKH | 1 | 3 | 6 | 12 ▼ | 18 | 24 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cake by VPBank | — | 4,75 | 4,75 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 6,3 |
| LPBank | 0,1 | 4,4 | 4,65 | 7 | 7,2 | 7,15 | 7,2 | 6,1 |
| SaigonBank | — | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 7,2 | 7 | 6,5 | 6,6 |
| UOB | — | 4,73 | 4,73 | 7,1 | 7,1 | — | — | — |
| Bac A Bank | — | 4,75 | 4,75 | 7,05 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| CBBank | — | 4,75 | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| OceanBank | 0,2 | 4,6 | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| PGBank | 0,5 | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Sacombank | 0,5 | 4,8 | 4,75 | 6,8 | 7 | 7 | 7,2 | 7,2 |
| VIB | 0,25 | 4,35 | 4,45 | 5,7 | 7 | 5,9 | 6 | 6 |
| BVBank | 0,3 | 4,75 | 4,75 | 6,7 | 6,9 | 6,7 | 6,7 | — |
| Techcombank | 0,05 | 4,5 | 4,75 | 6,7 | 6,9 | 6 | 6 | 6 |
| Agribank | — | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| BIDV | — | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| MSB | — | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,1 |
| OCB | — | 4,75 | 4,75 | 6,4 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 7 |
| Nam A Bank | 0,5 | 4,6 | 4,7 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 6,6 |
| CIMB | — | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 6,6 | — | — | — |
| BaoViet Bank | 0,3 | 4,75 | 4,75 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Hong Leong Bank | — | 4,6 | 4,75 | 6,3 | 6,5 | — | — | — |
| SHB | — | 4,6 | 4,65 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,7 |
| NCB | — | 4,7 | 4,75 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,8 | 6,8 |
| Public Bank | 0,1 | 4,75 | 4,75 | 5,9 | 6,4 | 6,8 | 6,3 | 5,8 |
| MB | 0,5 | 4,5 | 4,65 | 5,7 | 6,3 | 6,3 | 7 | 7 |
| ABBank | 0,5 | 3,8 | 4 | 6,25 | 6,25 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| VPBank | 0,4 | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6 | 6 | 4,2 |
| TPBank | — | 4,75 | 4,75 | 6 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,3 |
| Shinhan Bank | 0,1 | 4 | 4,3 | 5,4 | 6,2 | 6,5 | 6,3 | 6,3 |
| DongA Bank | 0,5 | 4,7 | 4,7 | 6 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| VietBank | 0,3 | 4,6 | 4,6 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Woori Bank | — | 3 | 3,4 | 4,5 | 5,9 | 5 | 5,3 | 5,3 |
| Vietcombank | — | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 5,9 | 5,9 | 6 | 6 |
| VietinBank | 0,1 | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 5,9 | 5,9 | 6 | 6 |
| ACB | 0,5 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| PVcomBank | — | 4,75 | 4,75 | 5,3 | 5,6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| VietABank | — | 3,7 | 4 | 5,1 | 5,6 | 6,2 | 6,3 | 6,3 |
| GPBank | 0,5 | 3,6 | 3,7 | 5,25 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| KienlongBank | 0,5 | 4,2 | 4,2 | 5,5 | 5,5 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
| Eximbank | — | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| HDBank | 0,5 | 4,2 | 4,3 | 5 | 5,3 | 5,6 | 5 | 5 |
| SeABank | — | 3,4 | 4,1 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Standard Chartered | — | 2,64 | 3,09 | 3,76 | 4,5 | — | — | — |
| SCB | 0,01 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| HSBC | 0,1 | 1 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
Không tìm thấy ngân hàng phù hợp.
Câu hỏi thường gặp
Gửi 100 triệu kỳ hạn 12 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?
Theo mức cao nhất trên bảng — 7,4%/năm — 100 triệu gửi 12 tháng nhận khoảng 7.400.000 đồng tiền lãi khi đến hạn. Con số thay đổi theo ngân hàng và thời điểm; công cụ tính lãi cho phép thử với số tiền của bạn.
Gửi online và gửi tại quầy, bên nào lãi cao hơn?
Hai hình thức được niêm yết tách nhau, nên bảng trên có nút chuyển riêng để so từng bên theo đúng mức từng ngân hàng công bố. Khoảng cách cụ thể tùy ngân hàng và kỳ hạn — xem trực tiếp trên bảng.
Lãi suất không kỳ hạn là gì?
Là mức lãi cho tiền gửi rút được bất cứ lúc nào, hiển thị ở cột KKH của bảng. Mức này thấp hơn hẳn các kỳ hạn có thời hạn, và bảng hiển thị cả hai để đặt cạnh nhau.
Số liệu tham khảo, tổng hợp tự động — có thể chưa chính xác. Không phải lời khuyên đầu tư.