Lãi suất tiết kiệm ngân hàng
So sánh lãi suất tiền gửi VND của các ngân hàng tại Việt Nam — khách hàng cá nhân, tự động cập nhật từ nhiều nguồn.
Cập nhật 2 phút trước · 45 ngân hàng
★ Lãi suất cao nhất · 12 tháng · Tại quầy
7%/năm
OceanBank
Trung bình 12 tháng
5,92%/năm
Tại quầy · 45 ngân hàng
Cao nhất 6 tháng
6,85%/năm
Bac A Bank
Cao nhất ≤ 3 tháng
4,75%/năm
kỳ hạn 1–3 tháng
Lãi suất cao nhất 6 tháng
Bấm một ngân hàng để làm nổi bật đường cong lãi suất bên dưới.
Bac A Bank
6,85%/năm
kỳ hạn 6 tháng
Hong Leong Bank
6,8%/năm
kỳ hạn 6 tháng
PGBank
6,6%/năm
kỳ hạn 6 tháng
OceanBank
6,5%/năm
kỳ hạn 6 tháng
CBBank
6,5%/năm
kỳ hạn 6 tháng
BVBank
6,45%/năm
kỳ hạn 6 tháng
Đường cong lãi suất — Tại quầy
Trục ngang: kỳ hạn (tháng) · trục dọc: lãi suất %/năm · 5 ngân hàng cao nhất.
Bảng lãi suất chi tiết
Kỳ hạn theo tháng · KKH: không kỳ hạn · bấm tiêu đề cột để sắp xếp
Lãi suất cao nhất theo kỳ hạn
| Ngân hàng | KKH | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 ▼ | 13 | 15 | 18 | 24 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OceanBank | 0,2 | 4,5 | — | 4,75 | 6,5 | — | 7 | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Hong Leong Bank | — | 4,5 | — | 4,75 | 6,8 | — | 7 | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Bac A Bank | 0,5 | 4,55 | — | 4,55 | 6,85 | 6,85 | 6,9 | — | — | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
| VRB | 0,2 | 4,3 | — | 4,3 | 5,1 | — | 6,8 | — | — | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| OCB | 0 | 4,75 | — | 4,75 | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7 |
| SaigonBank | 0,1 | 4,75 | — | 4,75 | 6,4 | 6,2 | 6,7 | — | — | 6,5 | 6 | 6,1 |
| PGBank | 0,2 | 4,75 | — | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | — | — | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| BVBank | 0,3 | 4,75 | — | 4,75 | 6,45 | 6,45 | 6,65 | — | — | 6,5 | 6,5 | 6,45 |
| CIMB | — | 4,75 | — | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,6 | — | — | — | — | — |
| Indovina Bank | 0,2 | 4,45 | — | 4,55 | 6,15 | — | 6,55 | — | — | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| VIB | 0,25 | 4,3 | — | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 6,5 | — | — | 5,7 | 5,8 | 5,8 |
| MSB | — | 4,5 | — | 4,5 | 6,1 | 6,1 | 6,5 | — | — | 6,3 | 6,3 | 5,8 |
| CBBank | 0,5 | 4,75 | — | 4,75 | 6,5 | — | 6,5 | — | — | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| LPBank | 0,1 | 4,3 | — | 4,3 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | — | — | 6,5 | 6,6 | 6,2 |
| Public Bank | 0,1 | 4,75 | — | 4,75 | 5,8 | — | 6,3 | — | — | 6,8 | 6,3 | 5,8 |
| Techcombank | 0,05 | 4,05 | — | 4,35 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | — | — | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| MB | 0,05 | 3,7 | — | 4,1 | 4,6 | 4,6 | 6,2 | — | — | 6,2 | 7 | 7 |
| SHB | 0,5 | 4,4 | — | 4,5 | 5,8 | 5,8 | 6,2 | — | — | 6,3 | 6,4 | 6,5 |
| Nam A Bank | 0,5 | 4,5 | — | 4,6 | 5,6 | 5,8 | 6,2 | — | — | 6,3 | 6,02 | 5,85 |
| NCB | 0,5 | 4,5 | — | 4,7 | 6 | 6 | 6,2 | — | — | 6,6 | 6,7 | 6,7 |
| ABBank | 0,1 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| VietBank | 0,3 | 4,5 | — | 4,5 | 5,8 | 5,9 | 6 | — | — | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| DongA Bank | 0,5 | 4,7 | — | 4,7 | 5,9 | — | 6 | — | — | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Vietcombank | 0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 5,9 | — | — | 5,3 | 6 | 5,3 |
| VietinBank | 0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 5,9 | 5,9 | — | 5,9 | 6 | 6 |
| BIDV | 0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6 | 6 |
| Agribank | 0,2 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 4 | 4 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6 | 5,3 |
| Sacombank | 0,5 | 4,6 | — | 4,6 | 6,2 | 6,2 | 5,9 | 5,9 | 6 | 6 | 6,7 | 6,7 |
| TPBank | — | 4,2 | — | 4,2 | 5,7 | — | 5,9 | — | — | 5,9 | 5,2 | 6 |
| Shinhan Bank | — | 3 | — | 3,3 | 4,4 | 4,4 | 5,9 | — | — | 5,9 | 6 | 6 |
| Woori Bank | 0,05 | 3 | — | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5,9 | — | — | — | 6,3 | 6,5 |
| VPBank | 0,4 | 4,5 | — | 4,65 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | — | — | 5,8 | 5,8 | 5,4 |
| BaoViet Bank | 0,3 | 3,9 | — | 4,2 | 5,5 | 5,55 | 5,8 | — | — | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| UOB | — | 4,73 | — | 4,73 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | — | — | — | — | — |
| KienlongBank | 0,5 | 3,5 | — | 3,5 | 5,3 | 4,9 | 5,5 | — | — | 5,05 | 5,05 | 5,15 |
| ACB | 0,01 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| PVcomBank | 0,5 | 4,75 | — | 4,75 | 5 | 5 | 5,3 | — | — | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| VietABank | — | 3,2 | — | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | — | — | 6 | 6,1 | 6,1 |
| HDBank | 0,5 | 3,5 | — | 3,6 | 4,9 | 4,7 | 5,2 | — | — | 5,5 | 4,9 | 4,9 |
| SeABank | — | 3,95 | — | 4,45 | 4,75 | 4,95 | 5,1 | — | — | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| GPBank | 0,5 | 3,35 | — | 3,45 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | — | — | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Eximbank | 0,1 | 3,5 | — | 3,6 | 4,7 | 4,7 | 5 | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Standard Chartered | — | 2,64 | — | 3,09 | 3,76 | 4 | 4,5 | — | — | — | — | — |
| SCB | 0,01 | 1,6 | — | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | — | — | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| HSBC | 0,1 | 1 | — | 2,25 | 2,75 | 2,75 | 3,25 | — | — | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
Không tìm thấy ngân hàng phù hợp.