Lãi suất tiết kiệm ngân hàng
So sánh lãi suất tiền gửi VND của các ngân hàng tại Việt Nam — khách hàng cá nhân, tự động cập nhật từ nhiều nguồn.
Cập nhật 58 phút trước · 44 ngân hàng
★ Lãi suất cao nhất · 12 tháng · Online
7,8%/năm
SHB
Trung bình 12 tháng
6,25%/năm
Online · 44 ngân hàng
Cao nhất 6 tháng
7,7%/năm
SHB
Cao nhất ≤ 3 tháng
4,8%/năm
kỳ hạn 1–3 tháng
Lãi suất cao nhất 24 tháng
Bấm một ngân hàng để làm nổi bật đường cong lãi suất bên dưới.
Cake by VPBank
7,4%/năm
kỳ hạn 24 tháng
MB
7%/năm
kỳ hạn 24 tháng
LPBank
7%/năm
kỳ hạn 24 tháng
OceanBank
7%/năm
kỳ hạn 24 tháng
CBBank
7%/năm
kỳ hạn 24 tháng
Sacombank
6,9%/năm
kỳ hạn 24 tháng
Đường cong lãi suất — Online
Trục ngang: kỳ hạn (tháng) · trục dọc: lãi suất %/năm · 5 ngân hàng cao nhất.
Bảng lãi suất chi tiết
Kỳ hạn theo tháng · KKH: không kỳ hạn · bấm tiêu đề cột để sắp xếp
Lãi suất cao nhất theo kỳ hạn
| Ngân hàng | KKH | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 ▼ | 18 | 24 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | — | 4,75 | 4,75 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 6,6 | 6,7 | 6,7 |
| Cake by VPBank | — | 4,75 | 4,75 | 7,2 | — | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 6,3 |
| SaigonBank | — | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 6,7 | 7,2 | 7 | 6,5 | 6,6 |
| Sacombank | 0,5 | 4,8 | 4,75 | 6,8 | 6,8 | 7 | 6,6 | 6,9 | 6,9 |
| VIB | 0,25 | 4,4 | 4,5 | 5,7 | 5,8 | 7 | 5,9 | 6 | 6 |
| PGBank | 0,5 | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 6,9 | 7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| OceanBank | 0,5 | 4,6 | 4,75 | 7 | — | 7 | 7 | 7 | 7 |
| CBBank | — | 4,75 | 4,75 | 7 | — | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Hong Leong Bank | — | 4,6 | 4,75 | 6,8 | — | 7 | — | — | — |
| LPBank | 0,1 | 4,6 | 4,65 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,95 | 7 | 6,2 |
| BVBank | 0,3 | 4,75 | 4,75 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,7 | 6,7 | — |
| VietinBank | 0,1 | 4,8 | 4,8 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 5,9 | 6 | 6 |
| BIDV | — | 4,8 | 4,8 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Agribank | — | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 5,2 | 5,3 | 5,3 |
| OCB | 0 | 4,75 | 4,75 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 7,1 |
| MSB | — | 4,8 | 4,8 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,1 |
| Techcombank | 0,05 | 4,35 | 4,65 | 6,55 | 6,55 | 6,75 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| BaoViet Bank | 0,3 | 4,8 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| UOB | — | 4,73 | 4,73 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | — | — | — |
| Nam A Bank | 0,5 | 4,6 | 4,75 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| CIMB | — | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,6 | — | — | — |
| Public Bank | 0,1 | 4,75 | 4,75 | 6 | — | 6,5 | 7 | 6,5 | 6 |
| Bac A Bank | — | 4,55 | 4,55 | 6,3 | 6,35 | 6,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| MB | 0,5 | 4,5 | 4,65 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | 6,3 | 7 | 7 |
| NCB | — | 4,6 | 4,75 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 6,7 | 6,8 | 6,8 |
| ABBank | 0,5 | 3,8 | 4 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| TPBank | — | 4,75 | 4,75 | 6 | 6 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,3 |
| Shinhan Bank | 0,1 | 4 | 4,3 | 5,4 | 5,4 | 6,2 | 6,5 | 6,3 | 6,3 |
| VietBank | 0,3 | 4,6 | 4,6 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| DongA Bank | 0,5 | 4,7 | 4,7 | 6 | — | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| VPBank | — | 4,45 | 4,65 | 6 | 6 | 6 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Vietcombank | — | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 5,9 | 4,6 | 6 | 4,7 |
| Woori Bank | — | 3 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5,9 | — | — | — |
| ACB | 0,5 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,7 | 5 | 5 | 5 |
| Eximbank | — | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| PVcomBank | — | 4,75 | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| VietABank | — | 3,7 | 4 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 6,2 | 6,3 | 6,3 |
| GPBank | 0,5 | 3,6 | 3,7 | 5,25 | 5,35 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| KienlongBank | 0,5 | 4,2 | 4,2 | 5,5 | 5,3 | 5,5 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
| HDBank | 0,5 | 4,2 | 4,3 | 5 | 4,8 | 5,3 | 5,6 | 5 | 5 |
| SeABank | — | 3,4 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| Standard Chartered | — | 2,64 | 3,09 | 3,76 | 4 | 4,5 | — | — | — |
| SCB | 0,01 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| HSBC | 0,1 | 1 | 2,25 | 2,75 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
Không tìm thấy ngân hàng phù hợp.