Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Tỷ giá mua – bán của các ngân hàng thương mại, đủ tiền mặt và chuyển khoản. So sánh để biết mua ở đâu rẻ nhất, bán ở đâu được giá nhất.
Cập nhật 9 phút trước · 37 ngân hàng · 22 ngoại tệ
Chọn ngoại tệ để xem
Đang xem USD — bấm ngoại tệ bất kỳ bên dưới để đổi
Khoảng giá USD trên thị trường hôm nay
37 ngân hàngMua thấp nhất
25.700
Mua cao nhất
26.133
Bán thấp nhất
26.170
Bán cao nhất
26.887
Chọn đúng ngân hàng chênh nhau 433 ₫ khi bán và 717 ₫ khi mua.
↗ Bán USD được giá nhất
26.133₫/USD
BVBank · chuyển khoản
Kế tiếp
↘ Mua USD rẻ nhất
26.170₫/USD
Eximbank · chuyển khoản
Kế tiếp
Bán tiền mặt so với chuyển khoản
−30 ₫
mỗi USD, tính trên giá tốt nhất
So với đỉnh 30 ngày
+0 ₫
đỉnh 26.133
Chênh lệch mua–bán thấp nhất
230 ₫
SCB
Biến động 24 giờ
+0,00%
+0 ₫
Nhận định hôm nay
- USD tại Vietcombank mua vào 25.830 đồng và bán ra 26.210 đồng, tăng 10 đồng so với hôm qua.
- BVBank đang mua USD cao nhất thị trường ở 26.133 đồng, trong khi NCB chỉ trả 25.700 đồng.
- CHF là ngoại tệ mạnh biến động nhiều nhất hôm nay, tăng 37 đồng mỗi đơn vị.
- Có 18 trên tổng số 36 ngân hàng đã đổi giá USD kể từ lần niêm yết trước.
- Top 5 ngân hàng mua USD giá cao nhất
- Top 5 ngân hàng bán USD rẻ nhất
- 100 USD bằng bao nhiêu tiền Việt
- 1 man yên bằng bao nhiêu tiền Việt
- 1.000 won bằng bao nhiêu tiền Việt
- 1 nhân dân tệ bằng bao nhiêu tiền Việt
- 1 euro bằng bao nhiêu tiền Việt
- 1 bảng Anh bằng bao nhiêu tiền Việt
Quy đổi ngoại tệ
Đổi sang tiền Việt theo tỷ giá tốt nhất hôm nay
Tỷ giá USD tại 37 ngân hàng
Đủ bốn giá niêm yết. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp; ô được tô là giá tốt nhất của cột đó.
Mua cao nhất — bán ngoại tệ ở đây Bán thấp nhất — mua ngoại tệ ở đây “—” = ngân hàng không niêm yết giá đó
| Ngân hàng mua | Ngân hàng bán | |||
|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | Tiền mặt | Chuyển khoản▼ | Giá bán | Chênh lệchⓘ |
| BVBank | 26.113 | 26.133 | 26.433 | 300 |
| SCB | 26.010 | 26.120 | 26.350 | 230 |
| VIB | 25.850 | 25.870 | 26.210 | 340 |
| HSBC | 25.859 | 25.859 | 26.170 | 311 |
| KienlongBank | 25.820 tờ 50 · 100 | 25.850 | 26.170 | 320 |
| VietABank | 25.800 tờ 50 · 100 | 25.850 | 26.250 | 400 |
| PGBank | 25.845 | 25.845 | 26.205 | 360 |
| BaoViet Bank | 25.820 tờ 50 · 100 | 25.840 | 26.200 | 360 |
| MSB | 25.837 | 25.837 | 26.221 | 384 |
| Techcombank | 25.821 tờ 50 · 100 | 25.835 | 26.205 | 370 |
| Sacombank | 25.830 | 25.830 | 26.200 | 370 |
| SeABank | 25.830 tờ 50 · 100 | 25.830 | 26.210 | 380 |
| VietBank | 25.816 | 25.830 | 26.200 | 370 |
| ACB | 25.800 tờ 50 · 100 | 25.830 | 26.190 | 360 |
| GPBank | 25.800 | 25.830 | 26.190 | 360 |
| Vietcombank | 25.800 | 25.830 | 26.210 | 380 |
| SaigonBank | 25.790 | 25.830 | 26.290 | 460 |
| Nam A Bank | 25.780 | 25.830 | 26.212 | 382 |
| OCB | 25.708 tờ 50 · 100 | 25.828 | 26.250 | 422 |
| ABBank | 25.800 | 25.820 | 26.200 | 380 |
| Hong Leong Bank | 25.800 tờ 50 · 100 | 25.820 | 26.200 | 380 |
| Agribank | 25.790 | 25.820 | 26.200 | 380 |
| LPBank | 25.790 tờ 50 · 100 | 25.820 | 26.200 | 380 |
| Public Bank | 25.785 | 25.820 | 26.200 | 380 |
| Indovina Bank | 25.775 tờ 50 · 100 | 25.820 | 26.180 | 360 |
| MB | 25.765 tờ 50 · 100 | 25.820 | 26.210 | 390 |
| TPBank | 25.611 | 25.820 | 26.224 | 404 |
| BIDV | 25.810 | 25.810 | 26.190 | 380 |
| Eximbank | 25.780 tờ 50 · 100 | 25.810 | 26.170 | 360 |
| HDBank | 25.780 tờ 50 · 100 | 25.810 | 26.170 | 360 |
| VietinBank | 25.745 tờ 50 · 100 | 25.810 | 26.190 | 380 |
| CBBank | 25.775 | 25.805 | 26.185 | 380 |
| VRB | 25.770 | 25.800 | 26.180 | 380 |
| UOB | 25.720 | 25.770 | 26.230 | 460 |
| PVcomBank | 25.720 tờ 50 · 100 | 25.750 | 26.200 | 450 |
| OceanBank | 25.665 tờ 50 · 100 | 25.727 | 26.887 | 1.160 |
| NCB | 25.430 | 25.700 | 26.220 | 520 |
Không tìm thấy ngân hàng phù hợp.
Bảng không hiển thị cột “bán tiền mặt”.
Toàn bộ 22 ngoại tệ — nơi tốt nhất hôm nay
Xếp theo mức độ phổ biến với người Việt. Bấm một dòng để xem chi tiết toàn bộ ngân hàng cho ngoại tệ đó.
| Ngoại tệ | Bán được giá nhất | Mua rẻ nhất | Chênh lệch | Số NH |
|---|---|---|---|---|
| USD Đô la Mỹ | 26.133 BVBank | 26.170 HDBank | 37 | 37 |
| EUR Euro | 30.320 SCB | 30.247 BaoViet Bank | -73 | 37 |
| GBP Bảng Anh | 34.860 SCB | 35.124 VietBank | 264 | 37 |
| JPY Yên Nhật | 164,99 VietBank | 168,37 BVBank | 3,38 | 37 |
| CNY Nhân dân tệ | 3.853 HDBank | 3.918 HDBank | 65 | 17 |
| AUD Đô la Úc | 18.398 VietBank | 18.674 VietBank | 276 | 37 |
| CAD Đô la Canada | 18.900 SCB | 18.807 VietBank | -93 | 37 |
| KRW Won Hàn Quốc | 18,8 Sacombank | 19,36 ACB | 0,56 | 22 |
| SGD Đô la Singapore | 20.290 SCB | 20.550 VietBank | 260 | 37 |
| THB Baht Thái | 788 BVBank | 793,53 VietinBank | 5,53 | 24 |
| CHF Franc Thụy Sĩ | 32.686 BVBank | 31.932 VietBank | -754 | 30 |
| HKD Đô la Hồng Kông | 3.305 Sacombank | 3.370 HSBC | 65 | 27 |
| TWD Đài tệ | 815,3 HDBank | 829,91 HDBank | 14,61 | 6 |
| NZD Đô la New Zealand | 15.120 BVBank | 15.073 KienlongBank | -47 | 20 |
| MYR Ringgit Malaysia | 6.470 Sacombank | 6.405 HDBank | -65 | 8 |
| DKK Krone Đan Mạch | 4.010 Sacombank | 4.060 HDBank | 50 | 14 |
| NOK Krone Na Uy | 2.820 Sacombank | 2.802 BIDV | -18 | 11 |
| SEK Krona Thụy Điển | 2.660 Sacombank | 2.689 HDBank | 29 | 11 |
| RUB Rúp Nga | 295,84 VRB | 325,84 Vietcombank | 30 | 2 |
| INR Rupee Ấn Độ | 270,7 HDBank | 277,17 ACB | 6,47 | 3 |
| LAK Kíp Lào | 1,09 Sacombank | 1,19 ACB | 0,1 | 5 |
| KHR Riel Campuchia | 6,1 Sacombank | 6,62 ACB | 0,52 | 2 |
Giá mua USD tiền mặt còn phụ thuộc mệnh giá tờ tiền
Nhiều ngân hàng niêm yết tiền mặt thành nhiều mức theo tờ — tờ càng nhỏ giá càng thấp. Bảng lớn phía trên lấy mức tờ mệnh giá lớn; đầy đủ các mức ở ngay đây.
| Ngân hàng | Mệnh giá | Giá mua tiền mặt |
|---|---|---|
| ACB | tờ 50 · 100 | 25.800 |
| ACB | tờ 5 · 10 · 20 | 25.650 |
| ACB | tờ 1 · 2 | 24.700 |
| BIDV | tờ 50 · 100 | 25.810 |
| BIDV | tờ 10 · 20 | 24.778 |
| BIDV | tờ 1 · 2 · 5 | 24.778 |
| BaoViet Bank | tờ 50 · 100 | 25.820 |
| BaoViet Bank | tờ 1 · 2 | 25.740 |
| BaoViet Bank | tờ 5 · 10 · 20 | 25.740 |
| Eximbank | tờ 50 · 100 | 25.780 |
| Eximbank | tờ 5 · 10 · 20 | 25.630 |
| Eximbank | tờ 1 · 2 | 24.375 |
| GPBank | tờ 50 · 100 | 25.800 |
| HDBank | tờ 1 · 2 | 25.780 |
| HDBank | tờ 50 · 100 | 25.780 |
| HDBank | tờ 5 · 10 · 20 | 25.780 |
| Hong Leong Bank | tờ 50 · 100 | 25.800 |
| Hong Leong Bank | tờ 1 · 2 | 25.790 |
| Hong Leong Bank | tờ 5 · 10 · 20 | 25.790 |
| Indovina Bank | tờ 50 · 100 | 25.775 |
| Indovina Bank | tờ 5 · 10 · 20 | 25.765 |
| Indovina Bank | tờ 1 · 2 | 25.755 |
| KienlongBank | tờ 50 · 100 | 25.820 |
| KienlongBank | tờ 5 · 10 · 20 | 25.750 |
| KienlongBank | tờ 1 · 2 | 25.670 |
| LPBank | tờ 50 · 100 | 25.790 |
| LPBank | tờ 1 · 2 | 25.785 |
| LPBank | tờ 5 · 10 · 20 | 25.785 |
| MB | tờ 50 · 100 | 25.765 |
| MB | tờ 5 | 24.815 |
| MB | tờ 5 · 20 | 24.815 |
| OCB | tờ 50 · 100 | 25.708 |
| OCB | tờ 5 · 10 · 20 | 25.678 |
| OCB | tờ 1 · 2 | 25.658 |
| OceanBank | tờ 50 · 100 | 25.665 |
| OceanBank | tờ 10 | 24.715 |
| OceanBank | tờ 10 · 20 | 24.715 |
| PVcomBank | tờ 50 · 100 | 25.720 |
| PVcomBank | tờ 1 · 2 | 25.710 |
| PVcomBank | tờ 5 · 10 · 20 | 25.710 |
| SCB | tờ 5 · 20 | 25.940 |
| SeABank | tờ 50 · 100 | 25.830 |
| SeABank | tờ 5 · 10 · 20 | 25.810 |
| SeABank | tờ 1 · 2 | 25.740 |
| Techcombank | tờ 50 · 100 | 25.821 |
| Techcombank | tờ 5 · 10 · 20 | 25.793 |
| Techcombank | tờ 1 · 2 | 25.754 |
| VietABank | tờ 50 · 100 | 25.800 |
| VietABank | tờ 5 · 10 · 20 | 25.700 |
| VietABank | tờ 1 · 2 | 25.400 |
| VietinBank | tờ 50 · 100 | 25.745 |
| VietinBank | tờ 50 | 24.795 |
Chỉ hiện các ngân hàng thật sự niêm yết theo mệnh giá. Giá bán và giá chuyển khoản không phân theo mệnh giá.
Số liệu tham khảo, tổng hợp tự động — có thể chưa chính xác. Không phải lời khuyên đầu tư.
Câu hỏi thường gặp
Nên đổi USD ở ngân hàng nào để được giá tốt nhất?
Hôm nay BVBank mua vào cao nhất ở mức 26.133 ₫. Nếu bạn muốn mua USD thì Eximbank bán ra rẻ nhất, 26.170 ₫.
Vì sao giá mua tiền mặt khác giá mua chuyển khoản?
Ngân hàng phải kiểm đếm, bảo quản và vận chuyển tiền mặt, nên thường trả thấp hơn so với nhận chuyển khoản từ tài khoản ngoại tệ. Hai mức giá này không đổi cho nhau được: cầm tờ tiền ra quầy thì áp giá tiền mặt.
Chênh lệch mua–bán là gì?
Là khoảng cách giữa giá ngân hàng mua vào và giá bán ra. Nếu bạn mua ngoại tệ rồi bán lại ngay, đó chính là số tiền bạn mất. Ngân hàng có chênh lệch càng thấp thì càng có lợi cho người giao dịch hai chiều.