Tất Cả Giá

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Tỷ giá mua – bán của các ngân hàng thương mại, đủ tiền mặt và chuyển khoản. So sánh để biết mua ở đâu rẻ nhất, bán ở đâu được giá nhất.

Cập nhật 16 phút trước · 39 ngân hàng · 22 ngoại tệ

Chọn ngoại tệ để xem

Đang xem USD — bấm ngoại tệ bất kỳ bên dưới để đổi

Khoảng giá USD trên thị trường hôm nay

39 ngân hàng

Mua thấp nhất

25.935

Mua cao nhất

26.190

Bán thấp nhất

26.350

Bán cao nhất

26.535

Chọn đúng ngân hàng chênh nhau 255 ₫ khi bán và 185 ₫ khi mua.

↗ Bán USD được giá nhất

26.190₫/USD

VRB · tiền mặt

Cao hơn 68 ₫ so với mức trung vị — bán 1.000 USD được thêm 68.000 ₫.

Kế tiếp

OCB26.188
VIB26.160

↘ Mua USD rẻ nhất

26.350₫/USD

SCB · chuyển khoản

Rẻ hơn 150 ₫ so với mức trung vị — mua 1.000 USD tiết kiệm 150.000 ₫.

Kế tiếp

NCB26.393
BVBank26.433

Bán tiền mặt so với chuyển khoản

−30 ₫

mỗi USD, tính trên giá tốt nhất

So với đỉnh 30 ngày

+0 ₫

đỉnh 26.190

Chênh lệch mua–bán thấp nhất

230 ₫

SCB

Biến động 24 giờ

Đang thu thập dữ liệu

Quy đổi ngoại tệ

Đổi sang tiền Việt theo tỷ giá tốt nhất hôm nay

USD
Bạn nhận được (VRB)
26.190.000 VND

Tỷ giá USD

Giá mua cao nhất thị trường Giá bán thấp nhất thị trường
26.08526.19026.29526.40026.50523/629/65/711/717/723/7

Khoảng giữa hai đường là phần bạn mất khi mua rồi bán lại ngay — chênh lệch mua–bán của thị trường.

Tỷ giá USD tại 39 ngân hàng

Đủ bốn giá niêm yết. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp; ô được tô là giá tốt nhất của cột đó.

Mua cao nhất — bán ngoại tệ ở đây Bán thấp nhất — mua ngoại tệ ở đây “—” = ngân hàng không niêm yết giá đó

Ngân hàng mua Ngân hàng bán
Ngân hàng Tiền mặt Chuyển khoản ▼ Giá bán Chênh lệch
VRB 26.190 26.120 26.500 310
OCB 26.138 tờ 50 · 100 26.188 26.500 312
VIB 26.150 26.160 26.500 340
HSBC 26.160 26.160 26.475 315
KienlongBank 26.125 tờ 50 · 100 26.155 26.475 320
SHB tờ 50 26.150 26.510 360
BaoViet Bank 26.130 tờ 50 · 100 26.150 26.490 340
Sacombank 26.148 26.148 26.480 332
Eximbank 26.110 tờ 50 · 100 26.140 26.490 350
VietABank 26.090 tờ 50 · 100 26.140 26.535 395
VietBank 26.126 26.140 26.500 360
SaigonBank 26.100 26.140 26.535 395
PGBank 26.140 26.140 26.500 360
Indovina Bank 26.100 tờ 50 · 100 26.140 26.480 340
BVBank 26.113 26.133 26.433 300
VPBank 26.131 26.131 26.484 353
Techcombank 26.116 tờ 50 · 100 26.130 26.495 365
ACB 26.100 tờ 50 · 100 26.130 26.490 360
HDBank 26.100 tờ 50 · 100 26.130 26.490 360
MB 26.107 tờ 50 · 100 26.122 26.502 380
Vietcombank 26.090 26.120 26.500 380
BIDV 26.120 26.120 26.500 380
Agribank 26.100 26.120 26.500 380
GPBank 26.080 26.120 26.470 350
CBBank 26.090 26.120 26.500 380
TPBank 26.060 26.120 26.500 380
SeABank 26.120 tờ 50 · 100 26.120 26.500 380
Nam A Bank 26.070 26.120 26.508 388
ABBank 26.100 26.120 26.500 380
SCB 26.010 26.120 26.350 230
Public Bank 26.085 26.120 26.500 380
Nam A Bank 26.070 26.120 26.508 388
MSB 26.119 26.119 26.500 381
Hong Leong Bank 26.095 tờ 50 · 100 26.115 26.505 390
LPBank 26.080 tờ 50 · 100 26.110 26.500 390
PVcomBank 26.080 tờ 50 · 100 26.110 26.510 400
UOB 26.040 26.100 26.520 420
NCB 25.770 26.040 26.393 353
VietinBank 25.935 tờ 50 · 100 25.935 26.475 540

Bảng không hiển thị cột “bán tiền mặt”.

Toàn bộ 22 ngoại tệ — nơi tốt nhất hôm nay

Xếp theo mức độ phổ biến với người Việt. Bấm một dòng để xem chi tiết toàn bộ ngân hàng cho ngoại tệ đó.

Ngoại tệ Bán được giá nhất Mua rẻ nhất Chênh lệch Số NH
USD Đô la Mỹ 26.190 VRB 26.350 SCB 160 39
EUR Euro 30.320 SCB 30.418 BaoViet Bank 98 39
GBP Bảng Anh 34.899 VietABank 35.632 BaoViet Bank 733 39
JPY Yên Nhật 161,41 NCB 163,84 Nam A Bank 2,43 39
CNY Nhân dân tệ 3.866 VPBank 3.923 HDBank 57 19
AUD Đô la Úc 18.401 NCB 18.663 KienlongBank 262 39
CAD Đô la Canada 18.900 SCB 18.954 BaoViet Bank 54 39
KRW Won Hàn Quốc 17,72 ACB 18,35 ACB 0,63 23
SGD Đô la Singapore 20.290 SCB 20.667 VietABank 377 39
THB Baht Thái 788 BVBank 795 ACB 7 25
CHF Franc Thụy Sĩ 33.047 NCB 32.652 SeABank -395 32
HKD Đô la Hồng Kông 3.355 Sacombank 3.411 HSBC 56 29
TWD Đài tệ 820 Sacombank 825,36 HDBank 5,36 7
NZD Đô la New Zealand 15.140 PGBank 15.509 KienlongBank 369 22
MYR Ringgit Malaysia 6.600 Sacombank 6.475 HDBank -125 8
DKK Krone Đan Mạch 4.025 Sacombank 4.088 HDBank 63 14
NOK Krone Na Uy 2.710 Sacombank 2.781 VietinBank 71 11
SEK Krona Thụy Điển 2.735 Sacombank 2.756 HDBank 21 11
RUB Rúp Nga 321,84 VRB 348,79 VRB 26,95 2
INR Rupee Ấn Độ 271,63 HDBank 278,12 ACB 6,49 3
LAK Kíp Lào 1,17 Sacombank 1,2 ACB 0,03 6
KHR Riel Campuchia 6,1 Sacombank 6,72 ACB 0,62 2

Giá mua USD tiền mặt còn phụ thuộc mệnh giá tờ tiền

Nhiều ngân hàng niêm yết tiền mặt thành nhiều mức theo tờ — tờ càng nhỏ giá càng thấp. Bảng lớn phía trên lấy mức tờ mệnh giá lớn; đầy đủ các mức ở ngay đây.

Ngân hàng Mệnh giá Giá mua tiền mặt
ACB tờ 50 · 100 26.100
ACB tờ 5 · 10 · 20 26.000
ACB tờ 1 · 2 24.200
BIDV tờ 50 · 100 26.120
BIDV tờ 10 · 20 25.076
BIDV tờ 1 · 2 · 5 25.076
BaoViet Bank tờ 50 · 100 26.130
BaoViet Bank tờ 1 · 2 26.050
BaoViet Bank tờ 5 · 10 · 20 26.050
Eximbank tờ 50 · 100 26.110
Eximbank tờ 5 · 10 · 20 25.960
Eximbank tờ 1 · 2 24.633
GPBank tờ 50 · 100 26.080
HDBank tờ 1 · 2 26.100
HDBank tờ 50 · 100 26.100
HDBank tờ 5 · 10 · 20 26.100
Hong Leong Bank tờ 50 · 100 26.095
Hong Leong Bank tờ 1 · 2 26.085
Hong Leong Bank tờ 5 · 10 · 20 26.085
Indovina Bank tờ 50 · 100 26.100
Indovina Bank tờ 5 · 10 · 20 26.090
Indovina Bank tờ 1 · 2 26.080
KienlongBank tờ 50 · 100 26.125
KienlongBank tờ 5 · 10 · 20 26.055
KienlongBank tờ 1 · 2 25.975
LPBank tờ 50 · 100 26.080
LPBank tờ 1 · 2 26.075
LPBank tờ 5 · 10 · 20 26.075
MB tờ 50 · 100 26.107
MB tờ 5 · 20 26.085
MB tờ 5 26.065
OCB tờ 1 · 2 26.138
OCB tờ 50 · 100 26.138
OCB tờ 5 · 10 · 20 26.138
PVcomBank tờ 50 · 100 26.080
PVcomBank tờ 1 · 2 26.070
PVcomBank tờ 5 · 10 · 20 26.070
SCB tờ 5 · 20 25.940
SHB tờ 50
SeABank tờ 50 · 100 26.120
SeABank tờ 5 · 10 · 20 26.100
SeABank tờ 1 · 2 26.030
Techcombank tờ 50 · 100 26.116
Techcombank tờ 5 · 10 · 20 26.087
Techcombank tờ 1 · 2 26.046
VietABank tờ 50 · 100 26.090
VietABank tờ 5 · 10 · 20 25.990
VietABank tờ 1 · 2 25.690
VietinBank tờ 50 · 100 25.935
VietinBank tờ 50 25.195

Chỉ hiện các ngân hàng thật sự niêm yết theo mệnh giá. Giá bán và giá chuyển khoản không phân theo mệnh giá.

Số liệu tham khảo, tổng hợp tự động — có thể chưa chính xác. Không phải lời khuyên đầu tư.

Câu hỏi thường gặp

Nên đổi USD ở ngân hàng nào để được giá tốt nhất?

Hôm nay VRB mua vào cao nhất ở mức 26.190 ₫. Nếu bạn muốn mua USD thì SCB bán ra rẻ nhất, 26.350 ₫.

Vì sao giá mua tiền mặt khác giá mua chuyển khoản?

Ngân hàng phải kiểm đếm, bảo quản và vận chuyển tiền mặt, nên thường trả thấp hơn so với nhận chuyển khoản từ tài khoản ngoại tệ. Hai mức giá này không đổi cho nhau được: cầm tờ tiền ra quầy thì áp giá tiền mặt.

Chênh lệch mua–bán là gì?

Là khoảng cách giữa giá ngân hàng mua vào và giá bán ra. Nếu bạn mua ngoại tệ rồi bán lại ngay, đó chính là số tiền bạn mất. Ngân hàng có chênh lệch càng thấp thì càng có lợi cho người giao dịch hai chiều.

Cá nhân có được mua ngoại tệ tại ngân hàng không?

Cá nhân được mua ngoại tệ tại ngân hàng được phép kinh doanh ngoại hối cho các mục đích hợp pháp như du lịch, học tập, chữa bệnh, công tác — kèm giấy tờ chứng minh theo quy định. Trang này chỉ tổng hợp giá niêm yết công khai, không phải nơi giao dịch.

Tỷ giá cập nhật bao lâu một lần?

Hệ thống tự động lấy lại dữ liệu 30 phút một lần. Ngân hàng nào chưa cập nhật quá một ngày sẽ được đánh dấu màu đỏ.