Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Tỷ giá mua – bán của các ngân hàng thương mại, đủ tiền mặt và chuyển khoản. So sánh để biết mua ở đâu rẻ nhất, bán ở đâu được giá nhất.
Cập nhật 2 phút trước · 24 ngân hàng · 22 ngoại tệ
Chọn ngoại tệ để xem
Đang xem KRW — bấm ngoại tệ bất kỳ bên dưới để đổi
Khoảng giá KRW trên thị trường hôm nay
24 ngân hàngMua thấp nhất
15,5
Mua cao nhất
20,9
Bán thấp nhất
19,71
Bán cao nhất
23,55
Chọn đúng ngân hàng chênh nhau 5,4 ₫ khi bán và 3,84 ₫ khi mua.
↗ Bán KRW được giá nhất
20,9₫/KRW
OCB · tiền mặt
Kế tiếp
↘ Mua KRW rẻ nhất
19,71₫/KRW
ACB · chuyển khoản
Kế tiếp
Bán tiền mặt so với chuyển khoản
−0,8 ₫
mỗi KRW, tính trên giá tốt nhất
So với đỉnh 30 ngày
−0,2 ₫
đỉnh 21,1
Chênh lệch mua–bán thấp nhất
0,69 ₫
ACB
Biến động 24 giờ
+8,68%
+1,67 ₫
Nhận định hôm nay
- Giá mua USD tại Vietcombank giảm 10 đồng so với hôm qua, còn giá bán ở mức 25.930 đồng.
- Mức mua hôm nay nằm ở vùng thấp nhất trong khoảng dao động 25.550 – 25.810 đồng suốt 30 ngày.
- 24 ngân hàng đã đổi giá USD, khoảng cách giữa nơi mua cao nhất và thấp nhất lên tới 665 đồng.
- EUR là ngoại tệ biến động nhiều nhất hôm nay, tăng 75 đồng.
- Top 5 ngân hàng mua USD giá cao nhất
- Top 5 ngân hàng bán USD rẻ nhất
- 100 USD bằng bao nhiêu tiền Việt
- 1 man yên bằng bao nhiêu tiền Việt
- 1.000 won bằng bao nhiêu tiền Việt
- 1 nhân dân tệ bằng bao nhiêu tiền Việt
- 1 euro bằng bao nhiêu tiền Việt
- 1 bảng Anh bằng bao nhiêu tiền Việt
Quy đổi ngoại tệ
Đổi sang tiền Việt theo tỷ giá tốt nhất hôm nay
Tỷ giá KRW tại 24 ngân hàng
Đủ bốn giá niêm yết. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp; ô được tô là giá tốt nhất của cột đó.
Mua cao nhất — bán ngoại tệ ở đây Bán thấp nhất — mua ngoại tệ ở đây “—” = ngân hàng không niêm yết giá đó
| Ngân hàng mua | Ngân hàng bán | |||
|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | Tiền mặt | Chuyển khoản▼ | Giá bán | Chênh lệchⓘ |
| OCB | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 0 |
| HDBank | 17,95 | 19,05 | 19,95 | 0,9 |
| ACB | — | 19,02 | 19,71 | 0,69 |
| ABBank | — | 19 | 20 | 1 |
| Sacombank | — | 19 | 20,6 | 1,6 |
| SaigonBank | — | 18,93 | — | — |
| Techcombank | — | 18,5 | 20,4 | 1,9 |
| VietBank | — | 18,5 | 20,4 | 1,9 |
| Agribank | — | 18,5 | 20,46 | 1,96 |
| BIDV | 17,68 | 18,44 | 20,06 | 1,62 |
| Vietcombank | 16,59 | 18,44 | 20,01 | 1,57 |
| PVcomBank | 16,5 | 18,34 | 20 | 1,66 |
| VietABank | — | 18,29 | — | — |
| Nam A Bank | 18,22 | 18,22 | 20,15 | 1,93 |
| MSB | 17,34 | 18,08 | 22,06 | 3,98 |
| VPBank | — | 17,99 | — | — |
| SeABank | — | 17,92 | — | — |
| KienlongBank | — | 17,87 | 20,67 | 2,8 |
| LPBank | — | 17,66 | — | — |
| VietinBank | 16,18 | 16,98 | 20,98 | 4 |
| BVBank | — | 16,72 | — | — |
| MB | — | 16,6 | — | — |
| OceanBank | — | 16,47 | — | — |
| NCB | 13,5 | 15,5 | 23,55 | 8,05 |
Không tìm thấy ngân hàng phù hợp.
Bảng không hiển thị cột “bán tiền mặt”.
Toàn bộ 22 ngoại tệ — nơi tốt nhất hôm nay
Xếp theo mức độ phổ biến với người Việt. Bấm một dòng để xem chi tiết toàn bộ ngân hàng cho ngoại tệ đó.
| Ngoại tệ | Bán được giá nhất | Mua rẻ nhất | Chênh lệch | Số NH |
|---|---|---|---|---|
| USD Đô la Mỹ | 26.195 VRB | 25.875 VietinBank | -320 | 38 |
| EUR Euro | 30.841 VRB | 29.268 KienlongBank | -1.573 | 38 |
| GBP Bảng Anh | 35.438 VRB | 34.918 MB | -520 | 38 |
| JPY Yên Nhật | 176,33 VRB | 165,18 VietBank | -11,15 | 38 |
| CNY Nhân dân tệ | 3.854 VPBank | 3.891 HDBank | 37 | 18 |
| AUD Đô la Úc | 18.323 BVBank | 17.621 VRB | -702 | 38 |
| CAD Đô la Canada | 18.900 SCB | 18.626 VietBank | -274 | 38 |
| KRW Won Hàn Quốc | 20,9 OCB | 19,71 ACB | -1,19 | 24 |
| SGD Đô la Singapore | 20.302 VRB | 20.285 VietBank | -17 | 38 |
| THB Baht Thái | 801,14 VRB | 778,6 VietinBank | -22,54 | 24 |
| CHF Franc Thụy Sĩ | 33.150 VRB | 31.545 MB | -1.605 | 31 |
| HKD Đô la Hồng Kông | 3.357 VRB | 3.335 HDBank | -22 | 27 |
| TWD Đài tệ | 785 Sacombank | 794,14 HDBank | 9,14 | 6 |
| NZD Đô la New Zealand | 15.120 BVBank | 14.661 ACB | -459 | 21 |
| MYR Ringgit Malaysia | 6.450 Sacombank | 6.360 HDBank | -90 | 8 |
| DKK Krone Đan Mạch | 4.118 VRB | 3.936 BIDV | -182 | 14 |
| NOK Krone Na Uy | 2.778 Sacombank | 2.707 VRB | -71 | 11 |
| SEK Krona Thụy Điển | 2.787 VRB | 2.681 HDBank | -106 | 11 |
| RUB Rúp Nga | 304,12 VRB | 329,59 VRB | 25,47 | 2 |
| INR Rupee Ấn Độ | 270,82 HDBank | 277,61 ACB | 6,79 | 3 |
| LAK Kíp Lào | 1,09 Sacombank | 1,18 ACB | 0,08 | 5 |
| KHR Riel Campuchia | 6,1 Sacombank | 6,5 ACB | 0,4 | 2 |
Số liệu tham khảo, tổng hợp tự động — có thể chưa chính xác. Không phải lời khuyên đầu tư.
Câu hỏi thường gặp
Nên đổi KRW ở ngân hàng nào để được giá tốt nhất?
Hôm nay OCB mua vào cao nhất ở mức 20,9 ₫. Nếu bạn muốn mua KRW thì ACB bán ra rẻ nhất, 19,71 ₫.
Vì sao giá mua tiền mặt khác giá mua chuyển khoản?
Ngân hàng phải kiểm đếm, bảo quản và vận chuyển tiền mặt, nên thường trả thấp hơn so với nhận chuyển khoản từ tài khoản ngoại tệ. Hai mức giá này không đổi cho nhau được: cầm tờ tiền ra quầy thì áp giá tiền mặt.
Chênh lệch mua–bán là gì?
Là khoảng cách giữa giá ngân hàng mua vào và giá bán ra. Nếu bạn mua ngoại tệ rồi bán lại ngay, đó chính là số tiền bạn mất. Ngân hàng có chênh lệch càng thấp thì càng có lợi cho người giao dịch hai chiều.