Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Tỷ giá mua – bán của các ngân hàng thương mại, đủ tiền mặt và chuyển khoản. So sánh để biết mua ở đâu rẻ nhất, bán ở đâu được giá nhất.
Cập nhật 22 phút trước · 37 ngân hàng · 22 ngoại tệ
Chọn ngoại tệ để xem
Đang xem CAD — bấm ngoại tệ bất kỳ bên dưới để đổi
Khoảng giá CAD trên thị trường hôm nay
37 ngân hàngMua thấp nhất
18.027
Mua cao nhất
18.900
Bán thấp nhất
18.807
Bán cao nhất
19.700
Chọn đúng ngân hàng chênh nhau 873 ₫ khi bán và 893 ₫ khi mua.
↗ Bán CAD được giá nhất
18.900₫/CAD
SCB · chuyển khoản
Kế tiếp
↘ Mua CAD rẻ nhất
18.807₫/CAD
VietBank · chuyển khoản
Kế tiếp
Bán tiền mặt so với chuyển khoản
−118,5 ₫
mỗi CAD, tính trên giá tốt nhất
So với đỉnh 30 ngày
+0 ₫
đỉnh 18.900
Chênh lệch mua–bán thấp nhất
150 ₫
SeABank
Biến động 24 giờ
+0,00%
+0 ₫
Nhận định hôm nay
- USD tại Vietcombank mua vào 25.830 đồng và bán ra 26.210 đồng, tăng 10 đồng so với hôm qua.
- BVBank đang mua USD cao nhất thị trường ở 26.133 đồng, trong khi NCB chỉ trả 25.700 đồng.
- CHF là ngoại tệ mạnh biến động nhiều nhất hôm nay, tăng 37 đồng mỗi đơn vị.
- Có 18 trên tổng số 36 ngân hàng đã đổi giá USD kể từ lần niêm yết trước.
- Top 5 ngân hàng mua USD giá cao nhất
- Top 5 ngân hàng bán USD rẻ nhất
- 100 USD bằng bao nhiêu tiền Việt
- 1 man yên bằng bao nhiêu tiền Việt
- 1.000 won bằng bao nhiêu tiền Việt
- 1 nhân dân tệ bằng bao nhiêu tiền Việt
- 1 euro bằng bao nhiêu tiền Việt
- 1 bảng Anh bằng bao nhiêu tiền Việt
Quy đổi ngoại tệ
Đổi sang tiền Việt theo tỷ giá tốt nhất hôm nay
Tỷ giá CAD tại 37 ngân hàng
Đủ bốn giá niêm yết. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp; ô được tô là giá tốt nhất của cột đó.
Mua cao nhất — bán ngoại tệ ở đây Bán thấp nhất — mua ngoại tệ ở đây “—” = ngân hàng không niêm yết giá đó
| Ngân hàng mua | Ngân hàng bán | |||
|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng | Tiền mặt | Chuyển khoản▼ | Giá bán | Chênh lệchⓘ |
| SCB | 18.790 | 18.900 | 19.700 | 800 |
| BVBank | 18.324 | 18.514 | 19.137 | 623 |
| VietBank | 18.213 | 18.488 | 18.807 | 319 |
| OceanBank | — | 18.446 | — | — |
| VRB | 18.339 | 18.398 | 19.075 | 677 |
| VietABank | 18.265 | 18.395 | 18.869 | 474 |
| VIB | 18.333 | 18.353 | 18.980 | 627 |
| LPBank | — | 18.350 | — | — |
| MB | 18.249 | 18.349 | 18.995 | 646 |
| GPBank | — | 18.341 | — | — |
| Techcombank | 18.064 | 18.339 | 18.961 | 622 |
| PGBank | — | 18.337 | — | — |
| VietinBank | 18.134 | 18.334 | 18.884 | 550 |
| Agribank | 18.259 | 18.332 | 18.922 | 590 |
| Sacombank | 18.231 | 18.331 | 18.882 | 551 |
| BaoViet Bank | — | 18.327 | 18.843 | 516 |
| SaigonBank | 18.215 | 18.322 | 19.053 | 731 |
| KienlongBank | 18.220 | 18.320 | 18.870 | 550 |
| HDBank | 18.150 | 18.320 | 18.944 | 624 |
| SeABank | 18.867 | 18.317 | 19.017 | 150 |
| TPBank | 18.155 | 18.309 | 18.989 | 680 |
| Eximbank | 18.252 | 18.307 | 18.879 | 572 |
| ACB | 18.195 | 18.304 | 18.941 | 637 |
| HSBC | 18.136 | 18.304 | 18.899 | 595 |
| Vietcombank | 18.118 | 18.301 | 18.887 | 586,4 |
| PVcomBank | 18.116 | 18.299 | 18.896 | 597 |
| Public Bank | 18.116 | 18.299 | 19.028 | 729 |
| Hong Leong Bank | — | 18.291 | 18.907 | 616 |
| OCB | 18.190 | 18.290 | 19.598 | 1.308 |
| CBBank | 18.107 | 18.290 | 18.876 | 586,08 |
| BIDV | 18.222 | 18.280 | 18.952 | 672 |
| Nam A Bank | 18.043 | 18.243 | 18.958 | 715 |
| MSB | 18.342 | 18.242 | 19.126 | 784 |
| ABBank | 18.070 | 18.197 | 18.991 | 794 |
| UOB | 17.993 | 18.178 | 18.995 | 817 |
| Indovina Bank | — | 18.123 | 19.000 | 877 |
| NCB | 17.927 | 18.027 | 18.989 | 962 |
Không tìm thấy ngân hàng phù hợp.
Bảng không hiển thị cột “bán tiền mặt”.
Toàn bộ 22 ngoại tệ — nơi tốt nhất hôm nay
Xếp theo mức độ phổ biến với người Việt. Bấm một dòng để xem chi tiết toàn bộ ngân hàng cho ngoại tệ đó.
| Ngoại tệ | Bán được giá nhất | Mua rẻ nhất | Chênh lệch | Số NH |
|---|---|---|---|---|
| USD Đô la Mỹ | 26.133 BVBank | 26.170 HDBank | 37 | 37 |
| EUR Euro | 30.320 SCB | 30.247 BaoViet Bank | -73 | 37 |
| GBP Bảng Anh | 34.884 SeABank | 35.124 VietBank | 240 | 37 |
| JPY Yên Nhật | 164,99 VietBank | 168,37 BVBank | 3,38 | 37 |
| CNY Nhân dân tệ | 3.853 HDBank | 3.918 HDBank | 65 | 17 |
| AUD Đô la Úc | 18.879 SeABank | 18.674 VietBank | -205 | 37 |
| CAD Đô la Canada | 18.900 SCB | 18.807 VietBank | -93 | 37 |
| KRW Won Hàn Quốc | 18,8 Sacombank | 19,36 ACB | 0,56 | 22 |
| SGD Đô la Singapore | 20.290 SCB | 20.550 VietBank | 260 | 37 |
| THB Baht Thái | 788 BVBank | 793,53 VietinBank | 5,53 | 24 |
| CHF Franc Thụy Sĩ | 32.686 BVBank | 31.932 VietBank | -754 | 30 |
| HKD Đô la Hồng Kông | 3.305 Sacombank | 3.370 HSBC | 65 | 27 |
| TWD Đài tệ | 815,3 HDBank | 829,91 HDBank | 14,61 | 6 |
| NZD Đô la New Zealand | 15.120 BVBank | 15.073 KienlongBank | -47 | 20 |
| MYR Ringgit Malaysia | 6.470 Sacombank | 6.405 HDBank | -65 | 8 |
| DKK Krone Đan Mạch | 4.010 Sacombank | 4.060 HDBank | 50 | 14 |
| NOK Krone Na Uy | 2.820 Sacombank | 2.802 BIDV | -18 | 11 |
| SEK Krona Thụy Điển | 2.660 Sacombank | 2.689 HDBank | 29 | 11 |
| RUB Rúp Nga | 295,84 VRB | 325,84 Vietcombank | 30 | 2 |
| INR Rupee Ấn Độ | 270,7 HDBank | 277,17 ACB | 6,47 | 3 |
| LAK Kíp Lào | 1,09 Sacombank | 1,19 ACB | 0,1 | 5 |
| KHR Riel Campuchia | 6,1 Sacombank | 6,62 ACB | 0,52 | 2 |
Số liệu tham khảo, tổng hợp tự động — có thể chưa chính xác. Không phải lời khuyên đầu tư.
Câu hỏi thường gặp
Nên đổi CAD ở ngân hàng nào để được giá tốt nhất?
Hôm nay SCB mua vào cao nhất ở mức 18.900 ₫. Nếu bạn muốn mua CAD thì VietBank bán ra rẻ nhất, 18.807 ₫.
Vì sao giá mua tiền mặt khác giá mua chuyển khoản?
Ngân hàng phải kiểm đếm, bảo quản và vận chuyển tiền mặt, nên thường trả thấp hơn so với nhận chuyển khoản từ tài khoản ngoại tệ. Hai mức giá này không đổi cho nhau được: cầm tờ tiền ra quầy thì áp giá tiền mặt.
Chênh lệch mua–bán là gì?
Là khoảng cách giữa giá ngân hàng mua vào và giá bán ra. Nếu bạn mua ngoại tệ rồi bán lại ngay, đó chính là số tiền bạn mất. Ngân hàng có chênh lệch càng thấp thì càng có lợi cho người giao dịch hai chiều.