Tất Cả Giá

Quy đổi ngoại tệ

Nhập số tiền, chọn ngân hàng — công cụ tính đúng số tiền bạn thực nhận theo tỷ giá niêm yết hôm nay, và cho biết ngân hàng nào trả cao nhất.

Cập nhật 29 phút trước · 39 ngân hàng

Tôi muốn
Ngân hàng mua vào → áp giá cột “Mua”.

Chọn ngoại tệ

EUR
Bạn nhận được
30.320.000 VND
Hình thức
₫ / EUR

Bạn nhận được

30.320.000

SCB · 30.320 ₫/EUR

Nhiều hơn 960.000 ₫ so với ngân hàng trả thấp nhất (VietinBank).

Đổi 1.000 EUR ở đâu được nhiều nhất?

Cùng một số tiền, số VND thực nhận theo tỷ giá của từng ngân hàng.

# Ngân hàng Tỷ giá Bạn nhận được So với tốt nhất
1 SCB TỐT NHẤT 30.320 30.320.000
2 BVBank 30.075 30.075.000 −245.000
3 VietABank 29.783 29.783.000 −537.000
4 Nam A Bank 29.700 29.700.000 −620.000
5 Nam A Bank 29.700 29.700.000 −620.000
6 BaoViet Bank 29.687 29.687.000 −633.000
7 VietBank 29.678 29.678.000 −642.000
8 HDBank 29.677 29.677.000 −643.000
9 PGBank 29.669 29.669.000 −651.000
10 Eximbank 29.662 29.662.000 −658.000
11 NCB 29.653 29.653.000 −667.000
12 Indovina Bank 29.653 29.653.000 −667.000
13 PVcomBank 29.620 29.620.000 −700.000
14 SeABank 29.612 29.612.000 −708.000
15 Sacombank 29.610 29.610.000 −710.000
16 Agribank 29.603 29.603.000 −717.000
17 ACB 29.600 29.600.000 −720.000
18 KienlongBank 29.596 29.596.000 −724.000
19 Techcombank 29.593 29.593.000 −727.000
20 SaigonBank 29.593 29.593.000 −727.000
21 VIB 29.585 29.585.000 −735.000
22 LPBank 29.575 29.575.000 −745.000
23 BIDV 29.573 29.573.000 −747.000
24 TPBank 29.565 29.565.000 −755.000
25 Vietcombank 29.560 29.559.880 −760.120
26 CBBank 29.560 29.559.880 −760.120
27 SHB 29.557 29.557.000 −763.000
28 Public Bank 29.555 29.555.000 −765.000
29 VRB 29.547 29.547.000 −773.000
30 GPBank 29.518 29.518.000 −802.000
31 VPBank 29.502 29.502.000 −818.000
32 MB 29.470 29.470.000 −850.000
33 Hong Leong Bank 29.469 29.469.000 −851.000
34 OCB 29.467 29.467.000 −853.000
35 HSBC 29.453 29.453.000 −867.000
36 UOB 29.407 29.407.000 −913.000
37 MSB 29.395 29.395.000 −925.000
38 ABBank 29.378 29.378.000 −942.000
39 VietinBank 29.360 29.360.000 −960.000

Chưa gồm phí giao dịch nếu ngân hàng có thu. Tỷ giá là giá niêm yết; giao dịch lượng lớn có thể được thoả thuận tốt hơn.

Số liệu tham khảo, tổng hợp tự động — có thể chưa chính xác. Không phải lời khuyên đầu tư.

Câu hỏi thường gặp

1.000 EUR bằng bao nhiêu tiền Việt?

Theo tỷ giá mua tốt nhất hôm nay (SCB, 30.320 ₫), 1.000 EUR đổi được 30.320.000 ₫.

Vì sao mỗi ngân hàng lại ra một số tiền khác nhau?

Mỗi ngân hàng tự niêm yết tỷ giá theo trạng thái ngoại tệ và nhu cầu của mình, nên chênh lệch vài chục đồng mỗi đơn vị là bình thường. Với số tiền lớn, khoảng chênh đó cộng lại thành con số đáng kể.

Đổi tiền mặt hay chuyển khoản có lợi hơn?

Nếu bạn có ngoại tệ trong tài khoản, giá chuyển khoản thường tốt hơn. Nếu bạn cầm tiền mặt, ngân hàng áp giá tiền mặt — thường thấp hơn một chút.

Vì sao tờ 1, 2 đô lại được mua với giá thấp hơn?

Tờ mệnh giá nhỏ tốn công kiểm đếm và khó tiêu thụ lại hơn, nên hầu hết ngân hàng mua vào với giá thấp hơn đáng kể — có nơi chênh tới vài phần trăm so với tờ 50 và 100.

Mang bao nhiêu ngoại tệ thì phải khai báo hải quan?

Theo quy định hiện hành, cá nhân xuất nhập cảnh mang theo trên 5.000 USD (hoặc ngoại tệ khác quy đổi tương đương) hoặc trên 15 triệu đồng phải khai báo hải quan cửa khẩu.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay →