Quy đổi ngoại tệ
Nhập số tiền, chọn ngân hàng — công cụ tính đúng số tiền bạn thực nhận theo tỷ giá niêm yết hôm nay, và cho biết ngân hàng nào trả cao nhất.
Cập nhật 28 phút trước · 39 ngân hàng
Bạn nhận được
20.290.000 ₫
SCB · 20.290 ₫/SGD
Đổi 1.000 SGD ở đâu được nhiều nhất?
Cùng một số tiền, số VND thực nhận theo tỷ giá của từng ngân hàng.
| # | Ngân hàng | Tỷ giá | Bạn nhận được | So với tốt nhất |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCB TỐT NHẤT | 20.290 | 20.290.000 | — |
| 2 | OCB | 20.230 | 20.230.000 | −60.000 |
| 3 | VietABank | 20.210 | 20.210.000 | −80.000 |
| 4 | Nam A Bank | 20.201 | 20.201.000 | −89.000 |
| 5 | Nam A Bank | 20.201 | 20.201.000 | −89.000 |
| 6 | BVBank | 20.191 | 20.191.000 | −99.000 |
| 7 | VietBank | 20.156 | 20.156.000 | −134.000 |
| 8 | NCB | 20.150 | 20.150.000 | −140.000 |
| 9 | PGBank | 20.150 | 20.150.000 | −140.000 |
| 10 | HDBank | 20.137 | 20.137.000 | −153.000 |
| 11 | Sacombank | 20.134 | 20.134.000 | −156.000 |
| 12 | BaoViet Bank | 20.128 | 20.128.000 | −162.000 |
| 13 | Techcombank | 20.127 | 20.127.000 | −163.000 |
| 14 | Agribank | 20.121 | 20.121.000 | −169.000 |
| 15 | Indovina Bank | 20.120 | 20.120.000 | −170.000 |
| 16 | ACB | 20.107 | 20.107.000 | −183.000 |
| 17 | Eximbank | 20.106 | 20.106.000 | −184.000 |
| 18 | KienlongBank | 20.104 | 20.104.000 | −186.000 |
| 19 | LPBank | 20.103 | 20.103.000 | −187.000 |
| 20 | SeABank | 20.084 | 20.084.000 | −206.000 |
| 21 | VIB | 20.077 | 20.077.000 | −213.000 |
| 22 | Hong Leong Bank | 20.077 | 20.077.000 | −213.000 |
| 23 | SaigonBank | 20.076 | 20.076.000 | −214.000 |
| 24 | HSBC | 20.074 | 20.074.000 | −216.000 |
| 25 | MB | 20.071 | 20.071.000 | −219.000 |
| 26 | VPBank | 20.070 | 20.070.000 | −220.000 |
| 27 | TPBank | 20.062 | 20.062.000 | −228.000 |
| 28 | GPBank | 20.059 | 20.059.000 | −231.000 |
| 29 | Vietcombank | 20.057 | 20.057.350 | −232.650 |
| 30 | CBBank | 20.057 | 20.057.350 | −232.650 |
| 31 | PVcomBank | 20.052 | 20.052.000 | −238.000 |
| 32 | Public Bank | 20.052 | 20.052.000 | −238.000 |
| 33 | MSB | 20.042 | 20.042.000 | −248.000 |
| 34 | BIDV | 20.039 | 20.039.000 | −251.000 |
| 35 | VRB | 20.025 | 20.025.000 | −265.000 |
| 36 | SHB | 19.967 | 19.967.000 | −323.000 |
| 37 | UOB | 19.957 | 19.957.000 | −333.000 |
| 38 | ABBank | 19.951 | 19.951.000 | −339.000 |
| 39 | VietinBank | 19.753 | 19.753.000 | −537.000 |
Chưa gồm phí giao dịch nếu ngân hàng có thu. Tỷ giá là giá niêm yết; giao dịch lượng lớn có thể được thoả thuận tốt hơn.
Số liệu tham khảo, tổng hợp tự động — có thể chưa chính xác. Không phải lời khuyên đầu tư.
Câu hỏi thường gặp
1.000 SGD bằng bao nhiêu tiền Việt?
Theo tỷ giá mua tốt nhất hôm nay (SCB, 20.290 ₫), 1.000 SGD đổi được 20.290.000 ₫.
Vì sao mỗi ngân hàng lại ra một số tiền khác nhau?
Mỗi ngân hàng tự niêm yết tỷ giá theo trạng thái ngoại tệ và nhu cầu của mình, nên chênh lệch vài chục đồng mỗi đơn vị là bình thường. Với số tiền lớn, khoảng chênh đó cộng lại thành con số đáng kể.
Đổi tiền mặt hay chuyển khoản có lợi hơn?
Nếu bạn có ngoại tệ trong tài khoản, giá chuyển khoản thường tốt hơn. Nếu bạn cầm tiền mặt, ngân hàng áp giá tiền mặt — thường thấp hơn một chút.
Vì sao tờ 1, 2 đô lại được mua với giá thấp hơn?
Tờ mệnh giá nhỏ tốn công kiểm đếm và khó tiêu thụ lại hơn, nên hầu hết ngân hàng mua vào với giá thấp hơn đáng kể — có nơi chênh tới vài phần trăm so với tờ 50 và 100.
Mang bao nhiêu ngoại tệ thì phải khai báo hải quan?
Theo quy định hiện hành, cá nhân xuất nhập cảnh mang theo trên 5.000 USD (hoặc ngoại tệ khác quy đổi tương đương) hoặc trên 15 triệu đồng phải khai báo hải quan cửa khẩu.