Quy đổi ngoại tệ
Nhập số tiền, chọn ngân hàng — công cụ tính đúng số tiền bạn thực nhận theo tỷ giá niêm yết hôm nay, và cho biết ngân hàng nào trả cao nhất.
Cập nhật 16 phút trước · 38 ngân hàng
Bạn nhận được
26.080.000 ₫
Indovina Bank · 26.080 ₫/USD
- Top 5 ngân hàng mua USD giá cao nhất
- Top 5 ngân hàng bán USD rẻ nhất
- 100 USD bằng bao nhiêu tiền Việt
- 1 man yên bằng bao nhiêu tiền Việt
- 1.000 won bằng bao nhiêu tiền Việt
- 1 nhân dân tệ bằng bao nhiêu tiền Việt
- 1 euro bằng bao nhiêu tiền Việt
- 1 bảng Anh bằng bao nhiêu tiền Việt
Đổi 1.000 USD ở đâu được nhiều nhất?
Cùng một số tiền, số VND thực nhận theo tỷ giá của từng ngân hàng.
| # | Ngân hàng | Tỷ giá | Bạn nhận được | So với tốt nhất |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCB TỐT NHẤT | 26.163 | 26.163.000 | — |
| 2 | VIB | 26.160 | 26.160.000 | −3.000 |
| 3 | Public Bank | 26.150 | 26.150.000 | −13.000 |
| 4 | BVBank | 26.133 | 26.133.000 | −30.000 |
| 5 | KienlongBank | 26.125 | 26.125.000 | −38.000 |
| 6 | BaoViet Bank | 26.120 | 26.120.000 | −43.000 |
| 7 | PGBank | 26.120 | 26.120.000 | −43.000 |
| 8 | SCB | 26.120 | 26.120.000 | −43.000 |
| 9 | SHB | 26.120 | 26.120.000 | −43.000 |
| 10 | HSBC | 26.117 | 26.117.000 | −46.000 |
| 11 | ACB | 26.110 | 26.110.000 | −53.000 |
| 12 | Agribank | 26.110 | 26.110.000 | −53.000 |
| 13 | HDBank | 26.110 | 26.110.000 | −53.000 |
| 14 | MSB | 26.110 | 26.110.000 | −53.000 |
| 15 | SeABank | 26.110 | 26.110.000 | −53.000 |
| 16 | TPBank | 26.110 | 26.110.000 | −53.000 |
| 17 | Techcombank | 26.110 | 26.110.000 | −53.000 |
| 18 | Vietcombank | 26.110 | 26.110.000 | −53.000 |
| 19 | VPBank | 26.109 | 26.109.000 | −54.000 |
| 20 | MB | 26.105 | 26.105.000 | −58.000 |
| 21 | Eximbank | 26.100 | 26.100.000 | −63.000 |
| 22 | GPBank | 26.100 | 26.100.000 | −63.000 |
| 23 | SaigonBank | 26.100 | 26.100.000 | −63.000 |
| 24 | VietABank | 26.100 | 26.100.000 | −63.000 |
| 25 | Hong Leong Bank | 26.095 | 26.095.000 | −68.000 |
| 26 | ABBank | 26.090 | 26.090.000 | −73.000 |
| 27 | BIDV | 26.090 | 26.090.000 | −73.000 |
| 28 | CBBank | 26.090 | 26.090.000 | −73.000 |
| 29 | LPBank | 26.090 | 26.090.000 | −73.000 |
| 30 | VRB | 26.090 | 26.090.000 | −73.000 |
| 31 | Sacombank | 26.085 | 26.085.000 | −78.000 |
| 32 | Indovina Bank | 26.080 | 26.080.000 | −83.000 |
| 33 | UOB | 26.080 | 26.080.000 | −83.000 |
| 34 | Nam A Bank | 26.040 | 26.040.000 | −123.000 |
| 35 | NCB | 25.940 | 25.940.000 | −223.000 |
| 36 | VietinBank | 25.930 | 25.930.000 | −233.000 |
| 37 | PVcomBank | 25.820 | 25.820.000 | −343.000 |
| 38 | VietBank | 24.074 | 24.074.000 | −2.089.000 |
Chưa gồm phí giao dịch nếu ngân hàng có thu. Tỷ giá là giá niêm yết; giao dịch lượng lớn có thể được thoả thuận tốt hơn.
Số liệu tham khảo, tổng hợp tự động — có thể chưa chính xác. Không phải lời khuyên đầu tư.
Câu hỏi thường gặp
1.000 USD bằng bao nhiêu tiền Việt?
Theo tỷ giá mua tốt nhất hôm nay (OCB, 26.163 ₫), 1.000 USD đổi được 26.163.000 ₫.
Vì sao mỗi ngân hàng lại ra một số tiền khác nhau?
Mỗi ngân hàng tự niêm yết tỷ giá theo trạng thái ngoại tệ và nhu cầu của mình, nên chênh lệch vài chục đồng mỗi đơn vị là bình thường. Với số tiền lớn, khoảng chênh đó cộng lại thành con số đáng kể.
Đổi tiền mặt hay chuyển khoản có lợi hơn?
Nếu bạn có ngoại tệ trong tài khoản, giá chuyển khoản thường tốt hơn. Nếu bạn cầm tiền mặt, ngân hàng áp giá tiền mặt — thường thấp hơn một chút.
Vì sao tờ 1, 2 đô lại được mua với giá thấp hơn?
Tờ mệnh giá nhỏ tốn công kiểm đếm và khó tiêu thụ lại hơn, nên hầu hết ngân hàng mua vào với giá thấp hơn đáng kể — có nơi chênh tới vài phần trăm so với tờ 50 và 100.