Tỷ giá ACB hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ của ACB: giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán từng ngoại tệ.
Cập nhật 21 phút trước
USD · ngân hàng mua vào
25.530 ₫
chuyển khoản
USD · ngân hàng bán ra
25.890 ₫
tiền mặt
Mua USD cao nhất thị trường
26.195 ₫
trong 38 ngân hàng có số liệu
Giá mua USD của ACB hiện thấp hơn mức cao nhất thị trường — 26.195 ₫ trong 38 ngân hàng có số liệu. Xem top ngân hàng mua USD giá cao nhất
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD | 25.500 tờ 50 · 100 | 25.530 | 25.890 | 25.890 |
| EUR | 28.434 | 28.549 | 29.633 | 29.633 |
| GBP | — | 34.214 | — | 35.187 |
| JPY | 160,01 | 160,81 | 167,56 | 167,56 |
| CNY | — | 3.815 | — | 3.916 |
| AUD | 17.579 | 17.694 | 18.261 | 18.261 |
| CAD | 18.077 | 18.186 | 18.778 | 18.778 |
| KRW | — | 19,03 | — | 19,72 |
| SGD | 19.716 | 19.845 | 20.440 | 20.440 |
| THB | — | 749 | — | 780 |
| CHF | — | 31.201 | — | 32.078 |
| HKD | — | — | — | 3.359 |
| TWD | — | — | — | 803,48 |
| NZD | — | 14.224 | — | 14.680 |
| MYR | — | — | — | 6.457 |
| DKK | — | — | — | 3.957 |
| NOK | — | — | — | 2.844 |
| SEK | — | — | — | 2.699 |
| INR | — | — | — | 277,72 |
| LAK | — | — | — | 1,18 |
| KHR | — | — | — | 6,5 |
Đơn vị: đồng cho 1 đơn vị ngoại tệ. Ô “—”: chưa có số liệu.
Tỷ giá USD theo mệnh giá tờ tiền
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD · tờ 50 · 100 | 25.500 | 25.530 | 25.890 | 25.890 |
| USD · tờ 5 · 10 · 20 | 25.400 | — | — | — |
| USD · tờ 1 · 2 | 24.700 | — | — | — |