Tỷ giá ACB hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ của ACB: giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán từng ngoại tệ.
Cập nhật 24 phút trước
USD · ngân hàng mua vào
25.830 ₫
chuyển khoản
USD · ngân hàng bán ra
26.190 ₫
tiền mặt
Mua USD cao nhất thị trường
26.133 ₫
trong 37 ngân hàng có số liệu
Giá mua USD của ACB hiện thấp hơn mức cao nhất thị trường — 26.133 ₫ trong 37 ngân hàng có số liệu. Xem top ngân hàng mua USD giá cao nhất
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD | 25.800 tờ 50 · 100 | 25.830 | 26.190 | 26.190 |
| EUR | 29.275 | 29.392 | 30.574 | 30.574 |
| GBP | — | 34.266 | — | 35.316 |
| JPY | 161,25 | 162,06 | 169,23 | 169,23 |
| CNY | — | 3.845 | — | 3.929 |
| AUD | 18.151 | 18.270 | 18.896 | 18.896 |
| CAD | 18.195 | 18.304 | 18.941 | 18.941 |
| KRW | — | 18,65 | — | 19,36 |
| SGD | 19.941 | 20.071 | 20.717 | 20.717 |
| THB | — | 768 | — | 803 |
| CHF | — | 31.018 | — | 31.958 |
| HKD | — | — | — | 3.394 |
| TWD | — | — | — | 835,42 |
| NZD | — | 14.652 | — | 15.154 |
| MYR | — | — | — | 6.488 |
| DKK | — | — | — | 4.089 |
| NOK | — | — | — | 2.827 |
| SEK | — | — | — | 2.712 |
| INR | — | — | — | 277,17 |
| LAK | — | — | — | 1,19 |
| KHR | — | — | — | 6,62 |
Đơn vị: đồng cho 1 đơn vị ngoại tệ. Ô “—”: chưa có số liệu.
Tỷ giá USD theo mệnh giá tờ tiền
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD · tờ 50 · 100 | 25.800 | 25.830 | 26.190 | 26.190 |
| USD · tờ 5 · 10 · 20 | 25.650 | — | — | — |
| USD · tờ 1 · 2 | 24.700 | — | — | — |