Tỷ giá ACB hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ của ACB: giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán từng ngoại tệ.
Cập nhật vài giây trước
USD · ngân hàng mua vào
26.110 ₫
chuyển khoản
USD · ngân hàng bán ra
26.470 ₫
tiền mặt
Mua USD cao nhất thị trường
26.163 ₫
trong 38 ngân hàng có số liệu
Giá mua USD của ACB hiện thấp hơn mức cao nhất thị trường — 26.163 ₫ trong 38 ngân hàng có số liệu. Xem top ngân hàng mua USD giá cao nhất
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD | 26.060 tờ 50 · 100 | 26.110 | 26.470 | 26.470 |
| EUR | 29.721 | 29.841 | 31.035 | 31.035 |
| GBP | — | 34.949 | — | 36.013 |
| JPY | 163,21 | 164,03 | 171,25 | 171,25 |
| CNY | — | 3.864 | — | 3.948 |
| AUD | 18.066 | 18.184 | 18.803 | 18.803 |
| CAD | 18.353 | 18.464 | 19.102 | 19.102 |
| KRW | — | 18,12 | — | 18,81 |
| SGD | 20.070 | 20.202 | 20.848 | 20.848 |
| THB | — | 771 | — | 805 |
| CHF | — | 32.053 | — | 33.018 |
| HKD | — | — | — | 3.431 |
| TWD | — | — | — | 832,2 |
| NZD | — | 15.225 | — | 15.744 |
| MYR | — | — | — | 6.582 |
| DKK | — | — | — | 4.149 |
| NOK | — | — | — | 2.825 |
| SEK | — | — | — | 2.823 |
| INR | — | — | — | 281,04 |
| LAK | — | — | — | 1,2 |
| KHR | — | — | — | 6,71 |
Đơn vị: đồng cho 1 đơn vị ngoại tệ. Ô “—”: chưa có số liệu.
Tỷ giá USD theo mệnh giá tờ tiền
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD · tờ 50 · 100 | 26.060 | 26.110 | 26.470 | 26.470 |
| USD · tờ 5 · 10 · 20 | 26.000 | — | — | — |
| USD · tờ 1 · 2 | 24.500 | — | — | — |