Tỷ giá BIDV hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ của BIDV: giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán từng ngoại tệ.
Cập nhật 26 phút trước
USD · ngân hàng mua vào
25.550 ₫
tiền mặt
USD · ngân hàng bán ra
25.930 ₫
chuyển khoản
Mua USD cao nhất thị trường
26.195 ₫
trong 38 ngân hàng có số liệu
Giá mua USD của BIDV hiện thấp hơn mức cao nhất thị trường — 26.195 ₫ trong 38 ngân hàng có số liệu. Xem top ngân hàng mua USD giá cao nhất
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD | 25.550 | 25.550 | — | 25.930 |
| EUR | 28.331 | 28.354 | — | 29.704 |
| GBP | 34.022 | 34.114 | — | 35.300 |
| JPY | 158,27 | 158,56 | — | 168,19 |
| CNY | — | 3.780 | — | 3.926 |
| AUD | 17.648 | 17.712 | — | 18.386 |
| CAD | 18.079 | 18.137 | — | 18.810 |
| KRW | 17,68 | 18,44 | — | 20,06 |
| SGD | 19.701 | 19.762 | — | 20.540 |
| THB | 728,59 | 737,59 | — | 789,86 |
| CHF | 31.091 | 31.188 | — | 32.119 |
| HKD | 3.214 | 3.224 | — | 3.360 |
| TWD | 708,02 | — | — | 857,89 |
| NZD | 14.116 | 14.247 | — | 14.675 |
| MYR | 5.912 | — | — | 6.676 |
| DKK | — | 3.801 | — | 3.936 |
| NOK | — | 2.732 | — | 2.830 |
| SEK | — | 2.593 | — | 2.686 |
| LAK | — | 0,87 | — | 1,21 |
Đơn vị: đồng cho 1 đơn vị ngoại tệ. Ô “—”: chưa có số liệu.
Tỷ giá USD theo mệnh giá tờ tiền
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD · tờ 50 · 100 | 25.550 | 25.550 | — | 25.930 |
| USD · tờ 10 · 20 | 24.528 | — | — | — |
| USD · tờ 1 · 2 · 5 | 24.528 | — | — | — |