Tỷ giá HDBank hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ của HDBank: giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán từng ngoại tệ.
Cập nhật 2 phút trước
USD · ngân hàng mua vào
26.110 ₫
chuyển khoản
USD · ngân hàng bán ra
26.470 ₫
chuyển khoản
Mua USD cao nhất thị trường
26.163 ₫
trong 38 ngân hàng có số liệu
Giá mua USD của HDBank hiện thấp hơn mức cao nhất thị trường — 26.163 ₫ trong 38 ngân hàng có số liệu. Xem top ngân hàng mua USD giá cao nhất
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD | 26.080 tờ 50 · 100 | 26.110 | — | 26.470 |
| EUR | 29.726 | 29.896 | — | 30.815 |
| GBP | 34.696 | 34.936 | — | 35.879 |
| JPY | 161,43 | 161,73 | — | 167,84 |
| CNY | — | 3.869 | — | 3.934 |
| AUD | 18.175 | 18.215 | — | 18.789 |
| CAD | 18.339 | 18.509 | — | 19.133 |
| KRW | 17,11 | 18,21 | — | 19,12 |
| SGD | 20.058 | 20.248 | — | 20.798 |
| THB | 768,8 | 772,1 | — | 804,44 |
| CHF | 32.035 | 32.135 | — | 33.010 |
| HKD | 3.286 | 3.296 | — | 3.411 |
| TWD | — | 812,35 | — | 826,48 |
| NZD | 15.110 | 15.160 | — | 15.742 |
| MYR | — | 6.428 | — | 6.475 |
| DKK | — | 3.980 | — | 4.118 |
| SEK | — | 2.722 | — | 2.796 |
| INR | — | 274,8 | — | 281,89 |
Đơn vị: đồng cho 1 đơn vị ngoại tệ. Ô “—”: chưa có số liệu.
Tỷ giá USD theo mệnh giá tờ tiền
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD · tờ 1 · 2 | 26.080 | 26.110 | — | 26.470 |
| USD · tờ 50 · 100 | 26.080 | 26.110 | — | 26.470 |
| USD · tờ 5 · 10 · 20 | 26.080 | 26.110 | — | 26.470 |