Tỷ giá MB hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ của MB: giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán từng ngoại tệ.
Cập nhật 25 phút trước
USD · ngân hàng mua vào
25.660 ₫
chuyển khoản
USD · ngân hàng bán ra
26.040 ₫
chuyển khoản
Mua USD cao nhất thị trường
26.195 ₫
trong 38 ngân hàng có số liệu
Giá mua USD của MB hiện thấp hơn mức cao nhất thị trường — 26.195 ₫ trong 38 ngân hàng có số liệu. Xem top ngân hàng mua USD giá cao nhất
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD | 25.600 tờ 50 · 100 | 25.660 | — | 26.040 |
| EUR | 28.133 | 28.153 | — | 29.537 |
| GBP | 33.786 | 33.886 | — | 34.918 |
| JPY | 158,03 | 159,53 | — | 169,58 |
| CNY | — | 3.835 | — | 3.956 |
| AUD | 17.816 | 17.866 | — | 18.541 |
| CAD | 18.021 | 18.121 | — | 18.767 |
| KRW | — | 16,6 | — | — |
| SGD | 19.858 | 19.848 | — | 20.544 |
| THB | 737,63 | 747,63 | — | 798,67 |
| CHF | 30.661 | 30.761 | — | 31.545 |
| HKD | 3.218 | 3.228 | — | 3.394 |
| NZD | — | 14.216 | — | — |
Đơn vị: đồng cho 1 đơn vị ngoại tệ. Ô “—”: chưa có số liệu.
Tỷ giá USD theo mệnh giá tờ tiền
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD · tờ 50 · 100 | 25.600 | 25.660 | — | 26.040 |
| USD · tờ 5 | 24.650 | — | — | — |
| USD · tờ 5 · 20 | 24.650 | — | — | — |