Tỷ giá MB hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ của MB: giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán từng ngoại tệ.
Cập nhật 2 phút trước
USD · ngân hàng mua vào
26.105 ₫
chuyển khoản
USD · ngân hàng bán ra
26.490 ₫
chuyển khoản
Mua USD cao nhất thị trường
26.163 ₫
trong 38 ngân hàng có số liệu
Giá mua USD của MB hiện thấp hơn mức cao nhất thị trường — 26.163 ₫ trong 38 ngân hàng có số liệu. Xem top ngân hàng mua USD giá cao nhất
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD | 26.040 tờ 50 · 100 | 26.105 | — | 26.490 |
| EUR | 29.704 | 29.754 | — | 31.119 |
| GBP | 34.889 | 34.989 | — | 36.008 |
| JPY | 160,77 | 161,11 | — | 171,83 |
| CNY | — | 3.854 | — | 3.975 |
| AUD | 18.103 | 18.153 | — | 18.861 |
| CAD | 18.406 | 18.506 | — | 19.151 |
| KRW | — | 15,53 | — | — |
| SGD | 20.210 | 20.200 | — | 20.884 |
| THB | 759,13 | 769,13 | — | 818,98 |
| CHF | 32.110 | 32.210 | — | 33.259 |
| HKD | 3.277 | 3.287 | — | 3.454 |
| NZD | — | 15.190 | — | — |
Đơn vị: đồng cho 1 đơn vị ngoại tệ. Ô “—”: chưa có số liệu.
Tỷ giá USD theo mệnh giá tờ tiền
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD · tờ 50 · 100 | 26.040 | 26.105 | — | 26.490 |
| USD · tờ 5 | 25.090 | — | — | — |
| USD · tờ 5 · 20 | 25.090 | — | — | — |