Tỷ giá Techcombank hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ của Techcombank: giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán từng ngoại tệ.
Cập nhật 1 giờ trước
USD · ngân hàng mua vào
25.530 ₫
chuyển khoản
USD · ngân hàng bán ra
25.895 ₫
chuyển khoản
Mua USD cao nhất thị trường
26.195 ₫
trong 38 ngân hàng có số liệu
Giá mua USD của Techcombank hiện thấp hơn mức cao nhất thị trường — 26.195 ₫ trong 38 ngân hàng có số liệu. Xem top ngân hàng mua USD giá cao nhất
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD | 25.516 tờ 50 · 100 | 25.530 | 25.911 | 25.895 |
| EUR | 28.289 | 28.505 | 29.650 | 29.580 |
| GBP | 33.865 | 34.254 | 35.213 | 35.185 |
| JPY | 155,78 | 159,44 | 168,23 | 166,59 |
| CNY | — | 3.810 | — | 3.906 |
| AUD | 17.464 | 17.736 | 18.339 | 18.316 |
| CAD | 17.891 | 18.166 | 18.787 | 18.780 |
| KRW | — | 18,5 | — | 20,4 |
| SGD | 19.577 | 19.857 | 20.488 | 20.423 |
| THB | 679 | 742 | 796 | 795 |
| CHF | 30.869 | 31.246 | 31.909 | 31.883 |
| HKD | — | 3.146 | — | 3.348 |
| NZD | — | 14.149 | — | 14.733 |
Đơn vị: đồng cho 1 đơn vị ngoại tệ. Ô “—”: chưa có số liệu.
Tỷ giá USD theo mệnh giá tờ tiền
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD · tờ 50 · 100 | 25.516 | 25.530 | 25.911 | 25.895 |
| USD · tờ 5 · 10 · 20 | 25.489 | — | 25.916 | — |
| USD · tờ 1 · 2 | 25.452 | — | 25.973 | — |