Tất Cả Giá

Quy đổi ngoại tệ

Nhập số tiền, chọn ngân hàng — công cụ tính đúng số tiền bạn thực nhận theo tỷ giá niêm yết hôm nay, và cho biết ngân hàng nào trả cao nhất.

Cập nhật 28 phút trước · 39 ngân hàng

Tôi muốn
Ngân hàng mua vào → áp giá cột “Mua”.

Chọn ngoại tệ

AUD
Bạn nhận được
18.401.000 VND
Hình thức
₫ / AUD

Bạn nhận được

18.401.000

NCB · 18.401 ₫/AUD

Nhiều hơn 441.000 ₫ so với ngân hàng trả thấp nhất (VietinBank).

Đổi 1.000 AUD ở đâu được nhiều nhất?

Cùng một số tiền, số VND thực nhận theo tỷ giá của từng ngân hàng.

# Ngân hàng Tỷ giá Bạn nhận được So với tốt nhất
1 NCB TỐT NHẤT 18.401 18.401.000
2 BVBank 18.323 18.323.000 −78.000
3 SCB 18.320 18.320.000 −81.000
4 VietABank 18.282 18.282.000 −119.000
5 PGBank 18.244 18.244.000 −157.000
6 OCB 18.216 18.216.000 −185.000
7 LPBank 18.207 18.207.000 −194.000
8 VietBank 18.202 18.202.000 −199.000
9 Nam A Bank 18.196 18.196.000 −205.000
10 Nam A Bank 18.196 18.196.000 −205.000
11 ACB 18.180 18.180.000 −221.000
12 Indovina Bank 18.172 18.172.000 −229.000
13 Eximbank 18.170 18.170.000 −231.000
14 Sacombank 18.167 18.167.000 −234.000
15 KienlongBank 18.163 18.163.000 −238.000
16 VIB 18.162 18.162.000 −239.000
17 BIDV 18.161 18.161.000 −240.000
18 GPBank 18.153 18.153.000 −248.000
19 Techcombank 18.148 18.148.000 −253.000
20 VPBank 18.147 18.147.000 −254.000
21 SaigonBank 18.135 18.135.000 −266.000
22 Agribank 18.133 18.133.000 −268.000
23 Hong Leong Bank 18.129 18.129.000 −272.000
24 SHB 18.128 18.128.000 −273.000
25 VRB 18.128 18.128.000 −273.000
26 SeABank 18.127 18.127.000 −274.000
27 MB 18.126 18.126.000 −275.000
28 HDBank 18.124 18.124.000 −277.000
29 BaoViet Bank 18.123 18.123.000 −278.000
30 TPBank 18.111 18.111.000 −290.000
31 MSB 18.111 18.111.000 −290.000
32 Vietcombank 18.106 18.106.240 −294.760
33 CBBank 18.106 18.106.240 −294.760
34 PVcomBank 18.101 18.101.000 −300.000
35 Public Bank 18.101 18.101.000 −300.000
36 HSBC 18.097 18.097.000 −304.000
37 UOB 18.020 18.020.000 −381.000
38 ABBank 17.963 17.963.000 −438.000
39 VietinBank 17.960 17.960.000 −441.000

Chưa gồm phí giao dịch nếu ngân hàng có thu. Tỷ giá là giá niêm yết; giao dịch lượng lớn có thể được thoả thuận tốt hơn.

Số liệu tham khảo, tổng hợp tự động — có thể chưa chính xác. Không phải lời khuyên đầu tư.

Câu hỏi thường gặp

1.000 AUD bằng bao nhiêu tiền Việt?

Theo tỷ giá mua tốt nhất hôm nay (NCB, 18.401 ₫), 1.000 AUD đổi được 18.401.000 ₫.

Vì sao mỗi ngân hàng lại ra một số tiền khác nhau?

Mỗi ngân hàng tự niêm yết tỷ giá theo trạng thái ngoại tệ và nhu cầu của mình, nên chênh lệch vài chục đồng mỗi đơn vị là bình thường. Với số tiền lớn, khoảng chênh đó cộng lại thành con số đáng kể.

Đổi tiền mặt hay chuyển khoản có lợi hơn?

Nếu bạn có ngoại tệ trong tài khoản, giá chuyển khoản thường tốt hơn. Nếu bạn cầm tiền mặt, ngân hàng áp giá tiền mặt — thường thấp hơn một chút.

Vì sao tờ 1, 2 đô lại được mua với giá thấp hơn?

Tờ mệnh giá nhỏ tốn công kiểm đếm và khó tiêu thụ lại hơn, nên hầu hết ngân hàng mua vào với giá thấp hơn đáng kể — có nơi chênh tới vài phần trăm so với tờ 50 và 100.

Mang bao nhiêu ngoại tệ thì phải khai báo hải quan?

Theo quy định hiện hành, cá nhân xuất nhập cảnh mang theo trên 5.000 USD (hoặc ngoại tệ khác quy đổi tương đương) hoặc trên 15 triệu đồng phải khai báo hải quan cửa khẩu.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay →