Tỷ giá Riel Campuchia (KHR) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Riel Campuchia tại các ngân hàng — quy về 1 KHR.
Cập nhật 40 phút trước
Mua vào cao nhất
6,1 ₫
Sacombank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
6,71 ₫
ACB · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (Sacombank, chuyển khoản).
| Số KHR | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 10 | 61 |
| 100 | 610 |
| 1.000 | 6.097 |
| 10.000 | 60.970 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ACB | — | — | — | 6,71 |
| Sacombank | — | 6,1 | — | 6,91 |
Đơn vị: đồng cho 1 KHR. Ô “—”: chưa có số liệu.