Tỷ giá Yên Nhật (JPY) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Yên Nhật tại các ngân hàng — quy về 1 JPY.
Cập nhật 21 phút trước
Mua vào cao nhất
176,33 ₫
VRB · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
165,18 ₫
VietBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (VRB, chuyển khoản).
| Số JPY | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 176 |
| 10 | 1.763 |
| 100 | 17.633 |
| 1.000 | 176.330 |
| 10.000 | 1.763.300 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 157 | 158 | — | 170 |
| ACB | 160,01 | 160,81 | 167,56 | 167,56 |
| Agribank | 157,83 | 159,42 | — | 167,4 |
| BIDV | 158,27 | 158,56 | — | 168,19 |
| BVBank | 158,32 | 159,91 | — | 168,37 |
| BaoViet Bank | — | 158,01 | — | 167,81 |
| CBBank | 156,69 | 158,27 | — | 167,48 |
| Eximbank | 158,04 | 158,51 | — | 167,9 |
| GPBank | — | 160,66 | — | — |
| HDBank | 159,62 | 159,92 | — | 166,03 |
| HSBC | 158,93 | 159,75 | — | 166,27 |
| Hong Leong Bank | 158,68 | 160,68 | — | 166,09 |
| Indovina Bank | 158,53 | 160,33 | — | 167,09 |
| KienlongBank | 159,56 | 160,56 | — | 166,56 |
| LPBank | 157,67 | 159,67 | — | 169,83 |
| MB | 158,03 | 159,53 | — | 169,58 |
| MSB | 159,23 | 159,23 | — | 167,89 |
| NCB | 158,55 | 159,75 | — | 168,08 |
| Nam A Bank | 156,98 | 159,98 | — | 165,38 |
| OCB | 159,73 | 161,23 | — | 166,8 |
| OceanBank | — | 161,81 | — | — |
| PGBank | — | 159,73 | — | — |
| PVcomBank | 158,83 | 160,44 | — | 169,9 |
| Public Bank | 156 | 158 | — | 168 |
| SCB | 160 | 161,1 | — | 169,4 |
| Sacombank | 159,76 | 160,26 | 170,78 | 167,28 |
| SaigonBank | 159,3 | 160,1 | — | 168,4 |
| SeABank | 158,17 | 159,77 | — | 168,25 |
| TPBank | 156,7 | 158,14 | — | 168,17 |
| Techcombank | 155,78 | 159,44 | 168,23 | 166,59 |
| UOB | 157,4 | 159,02 | — | 166,18 |
| VIB | 158,19 | 158,39 | — | 166,96 |
| VPBank | 157,57 | 157,57 | — | 168,43 |
| VRB | 176,01 | 176,33 | — | 182,73 |
| VietABank | 159,31 | 161,01 | — | 165,95 |
| VietBank | 157,37 | 161,03 | — | 165,18 |
| Vietcombank | 156,51 | 158,09 | — | 167,3 |
| VietinBank | 157,44 | 158,44 | — | 167,44 |
Đơn vị: đồng cho 1 JPY. Ô “—”: chưa có số liệu.