Tỷ giá Yên Nhật (JPY) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Yên Nhật tại các ngân hàng — quy về 1 JPY.
Cập nhật 23 phút trước
Mua vào cao nhất
164,99 ₫
VietBank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
168,37 ₫
BVBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (VietBank, chuyển khoản).
| Số JPY | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 165 |
| 10 | 1.650 |
| 100 | 16.499 |
| 1.000 | 164.990 |
| 10.000 | 1.649.900 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 159,5 | 160,14 | — | 174,41 |
| ACB | 161,25 | 162,06 | 169,23 | 169,23 |
| Agribank | 162,53 | 163,18 | — | 171,16 |
| BIDV | 160,57 | 160,86 | — | 170,59 |
| BVBank | 158,32 | 159,91 | — | 168,37 |
| BaoViet Bank | — | 159,83 | — | 169,66 |
| CBBank | 160,72 | 162,34 | — | 171,81 |
| Eximbank | 160,18 | 160,66 | — | 170,09 |
| GPBank | — | 163,71 | — | — |
| HDBank | 162,58 | 162,88 | — | 168,99 |
| HSBC | 162,34 | 163,18 | — | 169,83 |
| Hong Leong Bank | 162,05 | 164,05 | — | 169,62 |
| Indovina Bank | 162,44 | 164,28 | — | 171,12 |
| KienlongBank | 162,43 | 163,43 | — | 169,43 |
| LPBank | 161,52 | 163,52 | — | 173,67 |
| MB | 160,27 | 161,77 | — | 171,82 |
| MSB | 161,68 | 161,68 | — | 170,43 |
| NCB | 159,6 | 160,8 | — | 168,94 |
| Nam A Bank | 159,99 | 162,99 | — | 168,42 |
| OCB | 162,9 | 164,4 | — | 169,96 |
| OceanBank | — | 164,9 | — | — |
| PGBank | — | 160,97 | — | — |
| PVcomBank | 160,63 | 162,25 | — | 171,82 |
| Public Bank | 160 | 162 | — | 172 |
| SCB | 160 | 161,1 | — | 169,4 |
| Sacombank | 161,19 | 161,69 | 172,2 | 168,7 |
| SaigonBank | 163,03 | 163,82 | — | 171,92 |
| SeABank | 159,79 | 161,39 | — | 169,87 |
| TPBank | 159,2 | 162,35 | — | 170,68 |
| Techcombank | 159,09 | 162,76 | 171,59 | 169,94 |
| UOB | 161,09 | 162,75 | — | 170,06 |
| VIB | 160,68 | 160,88 | — | 169,44 |
| VRB | 164,05 | 164,35 | — | 174,28 |
| VietABank | 162,44 | 164,14 | — | 169,1 |
| VietBank | 161,32 | 164,99 | — | 169,16 |
| Vietcombank | 158,98 | 160,58 | — | 169,95 |
| VietinBank | 161,66 | 162,66 | — | 171,66 |
Đơn vị: đồng cho 1 JPY. Ô “—”: chưa có số liệu.