Tỷ giá Yên Nhật (JPY) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Yên Nhật tại các ngân hàng — quy về 1 JPY.
Cập nhật 38 phút trước
Mua vào cao nhất
164,31 ₫
Techcombank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
165 ₫
PVcomBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (Techcombank, chuyển khoản).
| Số JPY | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 164 |
| 10 | 1.643 |
| 100 | 16.431 |
| 1.000 | 164.310 |
| 10.000 | 1.643.100 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 157 | 157,63 | — | 171,46 |
| ACB | 163,21 | 164,03 | 171,25 | 171,25 |
| Agribank | 159,7 | 160,34 | — | 168,3 |
| BIDV | 159,14 | 159,43 | — | 169,04 |
| BVBank | 158,32 | 159,91 | — | 168,37 |
| BaoViet Bank | — | 160,8 | — | 170,59 |
| CBBank | 157,96 | 159,55 | — | 168,86 |
| Eximbank | 160,4 | 160,88 | — | 168,69 |
| GPBank | — | 161,19 | — | — |
| HDBank | 161,43 | 161,73 | — | 167,84 |
| HSBC | 159,65 | 160,47 | — | 167,02 |
| Hong Leong Bank | 159,4 | 161,4 | — | 166,72 |
| Indovina Bank | 159,52 | 161,33 | — | 167,98 |
| KienlongBank | 161,08 | 162,08 | — | 168,08 |
| LPBank | 158,73 | 160,73 | — | 170,88 |
| MB | 160,77 | 161,11 | — | 171,83 |
| MSB | 159,23 | 159,23 | — | 170,6 |
| NCB | 158,72 | 159,92 | — | 168,31 |
| Nam A Bank | 158,62 | 161,62 | — | 166,93 |
| OCB | 161,46 | 162,96 | — | 168,52 |
| PGBank | — | 162,84 | — | — |
| PVcomBank | 157,91 | 163,3 | — | 165 |
| Public Bank | 158 | 159 | — | 170 |
| SCB | 160 | 161,1 | — | 169,4 |
| SHB | 155,93 | 156,93 | — | 165,43 |
| Sacombank | 160,85 | 161,35 | 171,89 | 168,39 |
| SaigonBank | 160,17 | 161,02 | — | 168,97 |
| SeABank | 159,39 | 160,99 | — | 169,47 |
| TPBank | 159,08 | 159,98 | — | 170,57 |
| Techcombank | 160,13 | 164,31 | — | 170,47 |
| UOB | 158,73 | 160,37 | — | 167,38 |
| VIB | 160,52 | 160,72 | — | 169,29 |
| VPBank | 162,2 | 163,2 | — | 171,47 |
| VRB | 159,18 | 159,47 | — | 169,08 |
| VietABank | 160,4 | 162,1 | — | 167 |
| VietBank | 156,92 | 161,08 | — | 167,22 |
| Vietcombank | 158,33 | 159,93 | — | 169,26 |
| VietinBank | 161,33 | 161,83 | — | 172,83 |
Đơn vị: đồng cho 1 JPY. Ô “—”: chưa có số liệu.