Tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Đô la Hồng Kông tại các ngân hàng — quy về 1 HKD.
Cập nhật 22 phút trước
Mua vào cao nhất
3.357 ₫
VRB · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
3.335 ₫
HDBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (VRB, chuyển khoản).
| Số HKD | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 3.357 |
| 10 | 33.570 |
| 100 | 335.700 |
| 1.000 | 3.357.000 |
| 10.000 | 33.570.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | — | 3.127 | — | 3.452 |
| ACB | — | — | — | 3.359 |
| Agribank | 3.211 | 3.230 | — | 3.347 |
| BIDV | 3.214 | 3.224 | — | 3.360 |
| BVBank | — | 3.292 | — | — |
| Eximbank | 2.700 | 3.232 | — | 3.346 |
| HDBank | 3.210 | 3.220 | — | 3.335 |
| HSBC | 3.202 | 3.231 | — | 3.336 |
| Indovina Bank | — | 3.204 | — | 3.355 |
| KienlongBank | — | 3.207 | — | 3.373 |
| LPBank | — | 3.135 | — | — |
| MB | 3.218 | 3.228 | — | 3.394 |
| MSB | 2.805 | 2.805 | — | 3.458 |
| Nam A Bank | 3.181 | 3.181 | — | 3.386 |
| PGBank | — | 3.236 | — | — |
| PVcomBank | 3.214 | 3.246 | — | 3.381 |
| Public Bank | 3.185 | 3.217 | — | 3.347 |
| Sacombank | — | 3.300 | — | 3.430 |
| SaigonBank | — | 3.236 | — | — |
| SeABank | 2.800 | 3.100 | — | 3.470 |
| Techcombank | — | 3.146 | — | 3.348 |
| UOB | 3.180 | 3.212 | — | 3.357 |
| VIB | — | 3.113 | — | — |
| VRB | 3.347 | 3.357 | — | 3.439 |
| VietABank | — | 3.178 | — | — |
| Vietcombank | 3.186 | 3.218 | — | 3.341 |
| VietinBank | 3.198 | 3.218 | — | 3.338 |
Đơn vị: đồng cho 1 HKD. Ô “—”: chưa có số liệu.