Tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Đô la Hồng Kông tại các ngân hàng — quy về 1 HKD.
Cập nhật 39 phút trước
Mua vào cao nhất
3.355 ₫
Sacombank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
3.371 ₫
PVcomBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (Sacombank, chuyển khoản).
| Số HKD | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 3.355 |
| 10 | 33.550 |
| 100 | 335.500 |
| 1.000 | 3.355.000 |
| 10.000 | 33.550.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | — | 3.287 | — | 3.415 |
| ACB | — | — | — | 3.431 |
| Agribank | 3.286 | 3.299 | — | 3.416 |
| BIDV | 3.283 | 3.293 | — | 3.431 |
| BVBank | — | 3.292 | — | — |
| Eximbank | 2.700 | 3.306 | — | 3.423 |
| HDBank | 3.286 | 3.296 | — | 3.411 |
| HSBC | 3.266 | 3.297 | — | 3.404 |
| Indovina Bank | — | 3.276 | — | 3.427 |
| KienlongBank | — | 3.269 | — | 3.435 |
| LPBank | — | 3.203 | — | — |
| MB | 3.277 | 3.287 | — | 3.454 |
| MSB | 2.940 | 3.015 | — | 3.518 |
| Nam A Bank | 3.250 | 3.250 | — | 3.455 |
| PGBank | — | 3.296 | — | — |
| PVcomBank | 3.251 | 3.337 | — | 3.371 |
| Public Bank | 3.256 | 3.289 | — | 3.421 |
| SHB | 3.270 | 3.295 | — | 3.405 |
| Sacombank | — | 3.355 | — | 3.500 |
| SaigonBank | — | 3.306 | — | — |
| SeABank | 2.872 | 3.172 | — | 3.542 |
| Techcombank | — | 3.222 | — | 3.425 |
| UOB | 3.248 | 3.281 | — | 3.424 |
| VIB | — | 3.189 | — | — |
| VRB | 3.283 | 3.293 | — | 3.431 |
| VietABank | — | 3.249 | — | — |
| Vietcombank | 3.259 | 3.292 | — | 3.418 |
| VietinBank | 3.222 | 3.222 | — | 3.427 |
Đơn vị: đồng cho 1 HKD. Ô “—”: chưa có số liệu.