Tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Đô la Hồng Kông tại các ngân hàng — quy về 1 HKD.
Cập nhật 23 phút trước
Mua vào cao nhất
3.305 ₫
Sacombank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
3.370 ₫
HSBC · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (Sacombank, chuyển khoản).
| Số HKD | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 3.305 |
| 10 | 33.050 |
| 100 | 330.500 |
| 1.000 | 3.305.000 |
| 10.000 | 33.050.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | — | 3.153 | — | 3.481 |
| ACB | — | — | — | 3.394 |
| Agribank | 3.247 | 3.260 | — | 3.378 |
| BIDV | 3.247 | 3.257 | — | 3.394 |
| BVBank | — | 3.292 | — | — |
| Eximbank | 2.700 | 3.268 | — | 3.382 |
| HDBank | 3.246 | 3.256 | — | 3.371 |
| HSBC | 3.235 | 3.264 | — | 3.370 |
| Indovina Bank | — | 3.240 | — | 3.391 |
| KienlongBank | — | 3.232 | — | 3.398 |
| LPBank | — | 3.166 | — | — |
| MB | 3.241 | 3.251 | — | 3.417 |
| MSB | 2.915 | 2.990 | — | 3.492 |
| Nam A Bank | 3.214 | 3.214 | — | 3.419 |
| PGBank | — | 3.259 | — | — |
| PVcomBank | 3.217 | 3.249 | — | 3.384 |
| Public Bank | 3.219 | 3.251 | — | 3.383 |
| Sacombank | — | 3.305 | — | 3.450 |
| SaigonBank | — | 3.270 | — | — |
| SeABank | 2.837 | 3.137 | — | 3.507 |
| Techcombank | — | 3.185 | — | 3.388 |
| UOB | 3.208 | 3.241 | — | 3.386 |
| VIB | — | 3.152 | — | — |
| VRB | 3.238 | 3.248 | — | 3.384 |
| VietABank | — | 3.215 | — | — |
| Vietcombank | 3.223 | 3.256 | — | 3.380 |
| VietinBank | 3.233 | 3.253 | — | 3.373 |
Đơn vị: đồng cho 1 HKD. Ô “—”: chưa có số liệu.