Tỷ giá Euro (EUR) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Euro tại các ngân hàng — quy về 1 EUR.
Cập nhật 40 phút trước
Mua vào cao nhất
30.320 ₫
SCB · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
30.409 ₫
PVcomBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (SCB, chuyển khoản).
| Số EUR | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 30.320 |
| 10 | 303.200 |
| 100 | 3.032.000 |
| 1.000 | 30.320.000 |
| 10.000 | 303.200.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 29.496 | 29.615 | — | 31.127 |
| ACB | 29.721 | 29.841 | 31.035 | 31.035 |
| Agribank | 29.718 | 29.837 | — | 31.033 |
| BIDV | 29.659 | 29.683 | — | 31.087 |
| BVBank | 29.769 | 30.075 | — | 31.334 |
| BaoViet Bank | 29.617 | 29.933 | — | 30.664 |
| CBBank | 29.495 | 29.793 | — | 31.050 |
| Eximbank | 29.755 | 29.844 | — | 30.962 |
| GPBank | 29.552 | 29.841 | — | 30.972 |
| HDBank | 29.726 | 29.896 | — | 30.815 |
| HSBC | 29.659 | 29.659 | — | 30.869 |
| Hong Leong Bank | 29.424 | 29.674 | — | 30.986 |
| Indovina Bank | 29.593 | 29.911 | — | 31.022 |
| KienlongBank | 29.721 | 29.821 | — | 30.721 |
| LPBank | 29.667 | 29.807 | — | 31.165 |
| MB | 29.704 | 29.754 | — | 31.119 |
| MSB | 29.201 | 29.301 | — | 31.360 |
| NCB | 29.022 | 29.172 | — | 31.144 |
| Nam A Bank | 29.709 | 29.904 | — | 30.723 |
| OCB | 29.602 | 29.702 | — | 31.360 |
| PGBank | 29.783 | 29.883 | — | 31.153 |
| PVcomBank | 29.725 | 30.107 | — | 30.409 |
| Public Bank | 29.492 | 29.790 | — | 31.011 |
| SCB | 30.270 | 30.320 | — | 31.790 |
| SHB | 29.655 | 29.655 | — | 30.875 |
| Sacombank | 29.799 | 29.829 | 31.551 | 30.801 |
| SaigonBank | 29.682 | 29.801 | — | 31.074 |
| SeABank | 29.820 | 29.840 | — | 31.020 |
| TPBank | 29.648 | 29.800 | — | 31.113 |
| Techcombank | 29.680 | 29.902 | — | 30.985 |
| UOB | 29.344 | 29.647 | — | 30.944 |
| VIB | 29.789 | 29.829 | — | 31.050 |
| VPBank | 29.777 | 29.777 | — | 31.138 |
| VRB | 29.609 | 29.633 | — | 31.048 |
| VietABank | 29.814 | 29.964 | — | 30.730 |
| VietBank | 29.637 | 29.859 | — | 30.942 |
| Vietcombank | 29.497 | 29.795 | — | 31.052 |
| VietinBank | 29.447 tờ 50 · 100 | 29.587 | — | 31.167 |
Đơn vị: đồng cho 1 EUR. Ô “—”: chưa có số liệu.