Tỷ giá Euro (EUR) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Euro tại các ngân hàng — quy về 1 EUR.
Cập nhật 22 phút trước
Mua vào cao nhất
30.841 ₫
VRB · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
29.268 ₫
KienlongBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (VRB, chuyển khoản).
| Số EUR | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 30.841 |
| 10 | 308.410 |
| 100 | 3.084.100 |
| 1.000 | 30.841.000 |
| 10.000 | 308.410.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 28.253 | 28.367 | — | 29.874 |
| ACB | 28.434 | 28.549 | 29.633 | 29.633 |
| Agribank | 28.312 | 28.454 | — | 29.683 |
| BIDV | 28.331 | 28.354 | — | 29.704 |
| BVBank | 29.769 | 30.075 | — | 31.334 |
| BaoViet Bank | 28.292 | 28.594 | — | 29.319 |
| CBBank | 28.169 | 28.453 | — | 29.655 |
| Eximbank | 28.387 | 28.472 | — | 29.589 |
| GPBank | 28.282 | 28.409 | — | 29.485 |
| HDBank | 28.387 | 28.557 | — | 29.479 |
| HSBC | 28.393 | 28.393 | — | 29.552 |
| Hong Leong Bank | 28.096 | 28.346 | — | 29.630 |
| Indovina Bank | 28.291 | 28.596 | — | 29.633 |
| KienlongBank | 28.268 | 28.368 | — | 29.268 |
| LPBank | 28.290 | 28.430 | — | 29.782 |
| MB | 28.133 | 28.153 | — | 29.537 |
| MSB | 28.205 | 28.415 | — | 29.721 |
| NCB | 27.697 | 27.847 | — | 29.806 |
| Nam A Bank | 28.399 | 28.594 | — | 29.399 |
| OCB | 28.256 | 28.356 | — | 30.014 |
| OceanBank | — | 29.024 | — | — |
| PGBank | 28.212 | 28.312 | — | 29.682 |
| PVcomBank | 29.041 | 29.158 | — | 30.220 |
| Public Bank | 28.213 | 28.499 | — | 29.608 |
| SCB | 30.270 | 30.320 | — | 31.790 |
| Sacombank | 28.513 | 28.543 | 30.268 | 29.518 |
| SaigonBank | 28.374 | 28.488 | — | 29.760 |
| SeABank | 28.480 | 28.500 | — | 29.680 |
| TPBank | 28.307 | 28.474 | — | 29.770 |
| Techcombank | 28.289 | 28.505 | 29.650 | 29.580 |
| UOB | 27.980 | 28.268 | — | 29.541 |
| VIB | 28.426 | 28.466 | — | 29.688 |
| VPBank | 28.330 | 28.330 | — | 29.687 |
| VRB | 30.816 | 30.841 | — | 31.900 |
| VietABank | 28.464 | 28.614 | — | 29.370 |
| VietBank | 28.428 | 28.644 | — | 29.427 |
| Vietcombank | 28.184 | 28.469 | — | 29.671 |
| VietinBank | 28.395 tờ 50 · 100 | 28.415 | — | 29.705 |
Đơn vị: đồng cho 1 EUR. Ô “—”: chưa có số liệu.