Tỷ giá Euro (EUR) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Euro tại các ngân hàng — quy về 1 EUR.
Cập nhật 24 phút trước
Mua vào cao nhất
30.320 ₫
SCB · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
30.247 ₫
BaoViet Bank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (SCB, chuyển khoản).
| Số EUR | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 30.320 |
| 10 | 303.200 |
| 100 | 3.032.000 |
| 1.000 | 30.320.000 |
| 10.000 | 303.200.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 29.081 | 29.197 | — | 30.704 |
| ACB | 29.275 | 29.392 | 30.574 | 30.574 |
| Agribank | 29.305 | 29.423 | — | 30.618 |
| BIDV | 29.263 | 29.286 | — | 30.675 |
| BVBank | 29.769 | 30.075 | — | 31.334 |
| BaoViet Bank | 29.207 | 29.519 | — | 30.247 |
| CBBank | 29.038 | 29.331 | — | 30.569 |
| Eximbank | 29.339 | 29.427 | — | 30.516 |
| GPBank | 29.130 | 29.415 | — | 30.526 |
| HDBank | 29.308 | 29.478 | — | 30.395 |
| HSBC | 29.267 | 29.268 | — | 30.461 |
| Hong Leong Bank | 29.027 | 29.277 | — | 30.579 |
| Indovina Bank | 29.141 | 29.455 | — | 30.502 |
| KienlongBank | 29.309 | 29.409 | — | 30.309 |
| LPBank | 29.243 | 29.383 | — | 30.738 |
| MB | 29.273 | 29.323 | — | 30.680 |
| MSB | 29.116 | 29.414 | — | 30.761 |
| NCB | 28.699 | 28.849 | — | 30.775 |
| Nam A Bank | 29.335 | 29.530 | — | 30.351 |
| OCB | 29.196 | 29.296 | — | 30.953 |
| OceanBank | — | 29.536 | — | — |
| PGBank | 29.375 | 29.457 | — | 30.727 |
| PVcomBank | 29.282 | 29.399 | — | 30.541 |
| Public Bank | 29.085 | 29.379 | — | 30.560 |
| SCB | 30.270 | 30.320 | — | 31.790 |
| Sacombank | 29.420 | 29.450 | 31.176 | 30.426 |
| SaigonBank | 29.282 | 29.400 | — | 30.638 |
| SeABank | 29.449 | 29.469 | — | 30.649 |
| TPBank | 29.233 | 29.389 | — | 30.697 |
| Techcombank | 29.245 | 29.465 | 30.622 | 30.548 |
| UOB | 28.897 | 29.195 | — | 30.509 |
| VIB | 29.363 | 29.403 | — | 30.625 |
| VRB | 29.441 | 29.465 | — | 30.864 |
| VietABank | 29.449 | 29.599 | — | 30.364 |
| VietBank | 29.379 | 29.599 | — | 30.382 |
| Vietcombank | 29.119 | 29.413 | — | 30.655 |
| VietinBank | 29.255 tờ 50 · 100 | 29.275 | — | 30.565 |
Đơn vị: đồng cho 1 EUR. Ô “—”: chưa có số liệu.