Tỷ giá Krone Na Uy (NOK) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Krone Na Uy tại các ngân hàng — quy về 1 NOK.
Cập nhật 23 phút trước
Mua vào cao nhất
2.820 ₫
Sacombank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
2.802 ₫
BIDV · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (Sacombank, chuyển khoản).
| Số NOK | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 2.820 |
| 10 | 28.200 |
| 100 | 282.000 |
| 1.000 | 2.820.000 |
| 10.000 | 28.200.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ACB | — | — | — | 2.827 |
| Agribank | — | 2.710 | — | 2.825 |
| BIDV | — | 2.707 | — | 2.802 |
| MSB | — | 2.471 | — | — |
| PGBank | — | 2.705 | — | — |
| Sacombank | — | 2.820 | — | 2.960 |
| SaigonBank | — | 2.708 | — | — |
| VIB | — | 2.646 | — | — |
| VRB | — | 2.741 | — | 2.838 |
| Vietcombank | — | 2.706 | — | 2.821 |
| VietinBank | — | 2.730 | — | 2.810 |
Đơn vị: đồng cho 1 NOK. Ô “—”: chưa có số liệu.