Tỷ giá Krone Na Uy (NOK) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Krone Na Uy tại các ngân hàng — quy về 1 NOK.
Cập nhật 22 phút trước
Mua vào cao nhất
2.778 ₫
Sacombank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
2.707 ₫
VRB · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (Sacombank, chuyển khoản).
| Số NOK | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 2.778 |
| 10 | 27.780 |
| 100 | 277.800 |
| 1.000 | 2.778.000 |
| 10.000 | 27.780.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ACB | — | — | — | 2.844 |
| Agribank | — | 2.725 | — | 2.843 |
| BIDV | — | 2.732 | — | 2.830 |
| MSB | — | 2.483 | — | — |
| PGBank | — | 2.714 | — | — |
| Sacombank | — | 2.778 | — | 2.920 |
| SaigonBank | — | 2.727 | — | — |
| VIB | — | 2.656 | — | — |
| VRB | — | 2.632 | — | 2.707 |
| Vietcombank | — | 2.735 | — | 2.851 |
| VietinBank | — | 2.760 | — | 2.840 |
Đơn vị: đồng cho 1 NOK. Ô “—”: chưa có số liệu.