Tỷ giá Krone Na Uy (NOK) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Krone Na Uy tại các ngân hàng — quy về 1 NOK.
Cập nhật 40 phút trước
Mua vào cao nhất
2.750 ₫
Sacombank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
2.802 ₫
BIDV · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (Sacombank, chuyển khoản).
| Số NOK | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 2.750 |
| 10 | 27.500 |
| 100 | 275.000 |
| 1.000 | 2.750.000 |
| 10.000 | 27.500.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ACB | — | — | — | 2.825 |
| Agribank | — | 2.706 | — | 2.819 |
| BIDV | — | 2.706 | — | 2.802 |
| MSB | — | 2.458 | — | — |
| PGBank | — | 2.708 | — | — |
| Sacombank | — | 2.750 | — | 2.885 |
| SaigonBank | — | 2.703 | — | — |
| VIB | — | 2.642 | — | — |
| VRB | — | 2.708 | — | 2.804 |
| Vietcombank | — | 2.703 | — | 2.818 |
| VietinBank | — | 2.686 | — | 2.831 |
Đơn vị: đồng cho 1 NOK. Ô “—”: chưa có số liệu.