Tỷ giá Nhân dân tệ (CNY) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Nhân dân tệ tại các ngân hàng — quy về 1 CNY.
Cập nhật 39 phút trước
Mua vào cao nhất
3.874 ₫
VPBank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
3.934 ₫
HDBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (VPBank, chuyển khoản).
| Số CNY | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 3.874 |
| 10 | 38.740 |
| 100 | 387.400 |
| 1.000 | 3.874.000 |
| 10.000 | 38.740.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ACB | — | 3.864 | — | 3.948 |
| BIDV | — | 3.820 | — | 3.965 |
| BVBank | — | 3.823 | — | — |
| Eximbank | — | 3.815 | — | 3.982 |
| HDBank | — | 3.869 | — | 3.934 |
| Indovina Bank | — | 3.865 | — | 4.236 |
| LPBank | — | 3.742 | — | — |
| MB | — | 3.854 | — | 3.975 |
| MSB | 3.802 | 3.817 | — | 4.009 |
| OCB | — | 3.743 | — | — |
| Public Bank | — | 3.835 | — | — |
| SHB | — | 3.844 | — | 3.944 |
| Sacombank | 3.833 | 3.858 | 3.994 | 3.944 |
| SaigonBank | — | 3.812 | — | — |
| TPBank | — | 3.764 | — | — |
| Techcombank | — | 3.854 | — | 3.947 |
| VPBank | — | 3.874 | — | — |
| Vietcombank | 3.799 | 3.838 | — | 3.960 |
| VietinBank | — | 3.814 | — | 3.964 |
Đơn vị: đồng cho 1 CNY. Ô “—”: chưa có số liệu.