Tỷ giá Nhân dân tệ (CNY) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Nhân dân tệ tại các ngân hàng — quy về 1 CNY.
Cập nhật 22 phút trước
Mua vào cao nhất
3.854 ₫
VPBank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
3.891 ₫
HDBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (VPBank, chuyển khoản).
| Số CNY | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 3.854 |
| 10 | 38.540 |
| 100 | 385.400 |
| 1.000 | 3.854.000 |
| 10.000 | 38.540.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ACB | — | 3.815 | — | 3.916 |
| BIDV | — | 3.780 | — | 3.926 |
| BVBank | — | 3.823 | — | — |
| Eximbank | — | 3.778 | — | 3.943 |
| HDBank | — | 3.826 | — | 3.891 |
| Indovina Bank | — | 3.826 | — | 4.199 |
| LPBank | — | 3.713 | — | — |
| MB | — | 3.835 | — | 3.956 |
| MSB | 3.777 | 3.792 | — | 3.935 |
| OCB | — | 3.773 | — | — |
| Public Bank | — | 3.800 | — | — |
| Sacombank | 3.792 | 3.817 | 3.952 | 3.902 |
| SaigonBank | — | 3.779 | — | — |
| TPBank | — | 3.699 | — | — |
| Techcombank | — | 3.810 | — | 3.906 |
| VPBank | — | 3.854 | — | — |
| Vietcombank | 3.757 | 3.795 | — | 3.917 |
| VietinBank | — | 3.797 | — | 3.918 |
Đơn vị: đồng cho 1 CNY. Ô “—”: chưa có số liệu.