Tỷ giá Nhân dân tệ (CNY) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Nhân dân tệ tại các ngân hàng — quy về 1 CNY.
Cập nhật 23 phút trước
Mua vào cao nhất
3.853 ₫
HDBank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
3.918 ₫
HDBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (HDBank, chuyển khoản).
| Số CNY | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 3.853 |
| 10 | 38.530 |
| 100 | 385.300 |
| 1.000 | 3.853.000 |
| 10.000 | 38.530.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ACB | — | 3.845 | — | 3.929 |
| BIDV | — | 3.807 | — | 3.953 |
| BVBank | — | 3.823 | — | — |
| Eximbank | — | 3.799 | — | 3.964 |
| HDBank | — | 3.853 | — | 3.918 |
| Indovina Bank | — | 3.847 | — | 4.221 |
| LPBank | — | 3.728 | — | — |
| MB | — | 3.844 | — | 3.966 |
| MSB | 3.809 | 3.824 | — | 3.969 |
| OCB | — | 3.731 | — | — |
| Public Bank | — | 3.816 | — | — |
| Sacombank | 3.824 | 3.849 | 3.984 | 3.934 |
| SaigonBank | — | 3.797 | — | — |
| TPBank | — | 3.731 | — | — |
| Techcombank | — | 3.842 | — | 3.938 |
| Vietcombank | 3.786 | 3.825 | — | 3.947 |
| VietinBank | — | 3.818 | — | 3.939 |
Đơn vị: đồng cho 1 CNY. Ô “—”: chưa có số liệu.