Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Đô la Úc tại các ngân hàng — quy về 1 AUD.
Cập nhật 22 phút trước
Mua vào cao nhất
18.323 ₫
BVBank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
17.621 ₫
VRB · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (BVBank, chuyển khoản).
| Số AUD | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 18.323 |
| 10 | 183.230 |
| 100 | 1.832.300 |
| 1.000 | 18.323.000 |
| 10.000 | 183.230.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 17.492 | 17.562 | — | 18.400 |
| ACB | 17.579 | 17.694 | 18.261 | 18.261 |
| Agribank | 17.585 | 17.709 | — | 18.304 |
| BIDV | 17.648 | 17.712 | — | 18.386 |
| BVBank | 18.125 | 18.323 | — | 18.899 |
| BaoViet Bank | — | 17.682 | — | 18.258 |
| CBBank | 17.482 | 17.658 | — | 18.224 |
| Eximbank | 17.649 | 17.702 | — | 18.276 |
| GPBank | — | 17.796 | — | — |
| HDBank | 17.685 | 17.725 | — | 18.299 |
| HSBC | 17.525 | 17.651 | — | 18.298 |
| Hong Leong Bank | 17.439 | 17.599 | — | 18.272 |
| Indovina Bank | 17.585 | 17.782 | — | 18.324 |
| KienlongBank | 17.792 | 17.892 | — | 18.392 |
| LPBank | 17.664 | 17.764 | — | 18.533 |
| MB | 17.816 | 17.866 | — | 18.541 |
| MSB | 17.222 | 17.222 | — | 18.254 |
| NCB | 17.471 | 17.571 | — | 18.561 |
| Nam A Bank | 17.565 | 17.750 | — | 18.248 |
| OCB | 17.558 | 17.708 | — | 18.875 |
| OceanBank | — | 17.915 | — | — |
| PGBank | — | 17.953 | — | — |
| PVcomBank | 17.756 | 17.935 | — | 18.520 |
| Public Bank | 17.494 | 17.671 | — | 18.282 |
| SCB | 18.230 | 18.320 | — | 19.540 |
| Sacombank | 17.580 | 17.680 | 18.603 | 18.233 |
| SaigonBank | 17.583 | 17.696 | — | 18.427 |
| SeABank | 17.678 | 17.648 | — | 18.348 |
| TPBank | 17.584 | 17.733 | — | 18.453 |
| Techcombank | 17.464 | 17.736 | 18.339 | 18.316 |
| UOB | 17.381 | 17.561 | — | 18.354 |
| VIB | 17.732 | 17.762 | — | 18.329 |
| VPBank | 17.880 | 17.880 | — | 18.539 |
| VRB | 17.173 | 17.235 | — | 17.621 |
| VietABank | 17.667 | 17.787 | — | 18.235 |
| VietBank | 17.479 | 17.752 | — | 18.230 |
| Vietcombank | 17.550 | 17.728 | — | 18.296 |
| VietinBank | 17.518 | 17.718 | — | 18.288 |
Đơn vị: đồng cho 1 AUD. Ô “—”: chưa có số liệu.