Tất Cả Giá

Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay

Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Đô la Úc tại các ngân hàng — quy về 1 AUD.

Cập nhật 23 phút trước

Mua vào cao nhất

18.398

VietBank · chuyển khoản

Bán ra thấp nhất

18.674

VietBank · chuyển khoản

Quy đổi nhanh

Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (VietBank, chuyển khoản).

Số AUD Nhận về (đồng)
1 18.398
10 183.980
100 1.839.800
1.000 18.398.000
10.000 183.980.000
Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
ABBank 17.988 18.061 18.940
ACB 18.151 18.270 18.896 18.896
Agribank 18.165 18.238 18.831
BIDV 18.172 18.238 18.935
BVBank 18.125 18.323 18.899
BaoViet Bank 18.253 18.831
CBBank 17.961 18.143 18.724
Eximbank 18.203 18.258 18.845
GPBank 18.261
HDBank 18.196 18.236 18.810
HSBC 18.047 18.177 18.843
Hong Leong Bank 18.024 18.184 18.866
Indovina Bank 18.036 18.238 18.786
KienlongBank 18.155 18.255 18.755
LPBank 18.209 18.309 19.079
MB 18.160 18.210 18.917
MSB 18.147 18.147 18.885
NCB 17.872 17.972 18.941
Nam A Bank 18.117 18.302 18.818
OCB 18.218 18.318 19.426
OceanBank 18.291
PGBank 18.325
PVcomBank 18.025 18.207 18.801
Public Bank 18.025 18.207 18.941
SCB 18.230 18.320 19.540
Sacombank 18.186 18.286 19.208 18.838
SaigonBank 18.133 18.249 18.969
SeABank 18.279 18.249 18.949
TPBank 18.101 18.217 18.971
Techcombank 17.982 18.257 18.865 18.841
UOB 17.915 18.100 18.916
VIB 18.251 18.281 18.848
VRB 18.179 18.245 18.938
VietABank 18.228 18.348 19.015
VietBank 18.123 18.398 18.674
Vietcombank 18.067 18.250 18.834
VietinBank 17.988 18.188 18.758

Đơn vị: đồng cho 1 AUD. Ô “—”: chưa có số liệu.