Tất Cả Giá

Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay

Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Đô la Úc tại các ngân hàng — quy về 1 AUD.

Cập nhật 38 phút trước

Mua vào cao nhất

18.396

PVcomBank · chuyển khoản

Bán ra thấp nhất

18.581

PVcomBank · chuyển khoản

Quy đổi nhanh

Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (PVcomBank, chuyển khoản).

Số AUD Nhận về (đồng)
1 18.396
10 183.960
100 1.839.600
1.000 18.396.000
10.000 183.960.000
Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
ABBank 17.960 18.032 19.076
ACB 18.066 18.184 18.803 18.803
Agribank 18.143 18.216 18.814
BIDV 18.122 18.187 18.879
BVBank 18.125 18.323 18.899
BaoViet Bank 18.228 18.805
CBBank 18.002 18.184 18.766
Eximbank 18.168 18.223 18.818
GPBank 18.240
HDBank 18.175 18.215 18.789
HSBC 18.000 18.129 18.794
Hong Leong Bank 17.994 18.154 18.838
Indovina Bank 18.052 18.254 18.874
KienlongBank 18.149 18.249 18.749
LPBank 18.183 18.283 19.052
MB 18.103 18.153 18.861
MSB 17.852 17.852 19.127
NCB 17.794 17.894 18.891
Nam A Bank 18.085 18.270 18.778
OCB 18.187 18.287 19.395
PGBank 18.300
PVcomBank 17.997 18.396 18.581
Public Bank 18.006 18.188 18.820
SCB 18.230 18.320 19.540
SHB 17.941 18.021 18.611
Sacombank 18.139 18.239 19.164 18.794
SaigonBank 18.106 18.222 18.954
SeABank 18.232 18.202 18.902
TPBank 18.077 18.198 18.949
Techcombank 17.929 18.203 18.788
UOB 17.899 18.084 18.877
VIB 18.231 18.261 18.828
VPBank 18.181 18.181 18.846
VRB 18.137 18.203 18.887
VietABank 18.176 18.296 18.746
VietBank 17.943 18.218 18.797
Vietcombank 18.011 18.193 18.775
VietinBank 18.013 18.063 18.963

Đơn vị: đồng cho 1 AUD. Ô “—”: chưa có số liệu.