Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Bảng Anh tại các ngân hàng — quy về 1 GBP.
Cập nhật 40 phút trước
Mua vào cao nhất
35.165 ₫
PVcomBank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
35.519 ₫
PVcomBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (PVcomBank, chuyển khoản).
| Số GBP | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 35.165 |
| 10 | 351.650 |
| 100 | 3.516.500 |
| 1.000 | 35.165.000 |
| 10.000 | 351.650.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 34.477 | 34.615 | — | 36.118 |
| ACB | — | 34.949 | — | 36.013 |
| Agribank | 34.746 | 34.886 | — | 35.919 |
| BIDV | 34.708 | 34.802 | — | 36.011 |
| BVBank | 34.422 | 34.770 | — | 35.923 |
| BaoViet Bank | — | 34.989 | — | 35.800 |
| CBBank | 34.457 | 34.805 | — | 35.920 |
| Eximbank | 34.825 | 34.895 | — | 35.901 |
| GPBank | — | 34.933 | — | — |
| HDBank | 34.696 | 34.936 | — | 35.879 |
| HSBC | 34.475 | 34.793 | — | 35.924 |
| Hong Leong Bank | 34.505 | 34.805 | — | 35.962 |
| Indovina Bank | 34.600 | 34.969 | — | 36.071 |
| KienlongBank | — | 34.899 | — | 35.849 |
| LPBank | — | 34.876 | — | — |
| MB | 34.889 | 34.989 | — | 36.008 |
| MSB | 34.419 | 34.349 | — | 36.380 |
| NCB | 34.593 | 34.713 | — | 35.948 |
| Nam A Bank | 34.557 | 34.882 | — | 35.911 |
| OCB | 34.766 | 34.916 | — | 35.978 |
| PGBank | — | 34.948 | — | — |
| PVcomBank | 34.452 | 35.165 | — | 35.519 |
| Public Bank | 34.443 | 34.791 | — | 35.900 |
| SCB | 34.800 | 34.860 | — | 36.360 |
| SHB | 34.522 | 34.602 | — | 35.702 |
| Sacombank | 34.853 | 34.903 | 36.664 | 35.864 |
| SaigonBank | 34.669 | 34.894 | — | 36.030 |
| SeABank | 34.861 | 35.081 | — | 35.991 |
| TPBank | 34.709 | 34.801 | — | 36.127 |
| Techcombank | 34.645 | 35.037 | — | 35.975 |
| UOB | 34.283 | 34.636 | — | 36.152 |
| VIB | 34.849 | 34.949 | — | 35.953 |
| VPBank | 34.861 | 34.961 | — | 36.126 |
| VRB | 34.728 | 34.822 | — | 36.035 |
| VietABank | 34.800 | 35.020 | — | 35.788 |
| VietBank | 34.567 | 34.959 | — | 35.900 |
| Vietcombank | 34.448 | 34.796 | — | 35.910 |
| VietinBank | 34.883 | 34.838 | — | 36.063 |
Đơn vị: đồng cho 1 GBP. Ô “—”: chưa có số liệu.