Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Bảng Anh tại các ngân hàng — quy về 1 GBP.
Cập nhật 22 phút trước
Mua vào cao nhất
35.438 ₫
VRB · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
34.918 ₫
MB · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (VRB, chuyển khoản).
| Số GBP | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 35.438 |
| 10 | 354.380 |
| 100 | 3.543.800 |
| 1.000 | 35.438.000 |
| 10.000 | 354.380.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 33.838 | 33.974 | — | 35.448 |
| ACB | — | 34.214 | — | 35.187 |
| Agribank | 33.980 | 34.151 | — | 35.187 |
| BIDV | 34.022 | 34.114 | — | 35.300 |
| BVBank | 34.422 | 34.770 | — | 35.923 |
| BaoViet Bank | — | 34.270 | — | 35.078 |
| CBBank | 33.738 | 34.079 | — | 35.171 |
| Eximbank | 34.095 | 34.163 | — | 35.140 |
| GPBank | — | 34.077 | — | — |
| HDBank | 34.019 | 34.259 | — | 35.202 |
| HSBC | 33.813 | 34.125 | — | 35.235 |
| Hong Leong Bank | 33.795 | 34.095 | — | 35.229 |
| Indovina Bank | 33.952 | 34.314 | — | 35.383 |
| KienlongBank | — | 34.074 | — | 35.024 |
| LPBank | — | 34.131 | — | — |
| MB | 33.786 | 33.886 | — | 34.918 |
| MSB | 34.029 | 33.959 | — | 35.329 |
| NCB | 33.771 | 33.891 | — | 35.113 |
| Nam A Bank | 33.843 | 34.168 | — | 35.203 |
| OCB | 34.034 | 34.184 | — | 35.496 |
| OceanBank | — | 33.994 | — | — |
| PGBank | — | 33.907 | — | — |
| PVcomBank | 33.497 | 33.835 | — | 34.930 |
| Public Bank | 33.774 | 34.115 | — | 35.115 |
| SCB | 34.800 | 34.860 | — | 36.360 |
| Sacombank | 34.166 | 34.216 | 35.974 | 35.174 |
| SaigonBank | 33.944 | 34.165 | — | 35.339 |
| SeABank | 34.128 | 34.348 | — | 35.258 |
| TPBank | 33.999 | 34.142 | — | 35.416 |
| Techcombank | 33.865 | 34.254 | 35.213 | 35.185 |
| UOB | 33.520 | 33.866 | — | 35.391 |
| VIB | 34.123 | 34.223 | — | 35.226 |
| VPBank | 33.883 | 33.983 | — | 35.146 |
| VRB | 35.342 | 35.438 | — | 36.129 |
| VietABank | 34.075 | 34.295 | — | 35.063 |
| VietBank | 33.969 | 34.358 | — | 35.009 |
| Vietcombank | 33.795 | 34.137 | — | 35.231 |
| VietinBank | 34.242 | 34.342 | — | 35.202 |
Đơn vị: đồng cho 1 GBP. Ô “—”: chưa có số liệu.