Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Bảng Anh tại các ngân hàng — quy về 1 GBP.
Cập nhật 24 phút trước
Mua vào cao nhất
34.860 ₫
SCB · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
35.124 ₫
VietBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (SCB, chuyển khoản).
| Số GBP | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 34.860 |
| 10 | 348.600 |
| 100 | 3.486.000 |
| 1.000 | 34.860.000 |
| 10.000 | 348.600.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 33.859 | 33.995 | — | 35.486 |
| ACB | — | 34.266 | — | 35.316 |
| Agribank | 34.129 | 34.266 | — | 35.290 |
| BIDV | 34.119 | 34.211 | — | 35.399 |
| BVBank | 34.422 | 34.770 | — | 35.923 |
| BaoViet Bank | — | 34.372 | — | 35.190 |
| CBBank | 33.878 | 34.220 | — | 35.317 |
| Eximbank | 34.227 | 34.295 | — | 35.267 |
| GPBank | — | 34.273 | — | — |
| HDBank | 34.095 | 34.335 | — | 35.278 |
| HSBC | 33.885 | 34.198 | — | 35.309 |
| Hong Leong Bank | 33.901 | 34.201 | — | 35.357 |
| Indovina Bank | 34.044 | 34.407 | — | 35.479 |
| KienlongBank | — | 34.270 | — | 35.220 |
| LPBank | — | 34.253 | — | — |
| MB | 34.292 | 34.392 | — | 35.414 |
| MSB | 34.204 | 34.134 | — | 35.541 |
| NCB | 34.089 | 34.209 | — | 35.390 |
| Nam A Bank | 34.050 | 34.375 | — | 35.404 |
| OCB | 34.136 | 34.286 | — | 35.352 |
| OceanBank | — | 34.632 | — | — |
| PGBank | — | 34.339 | — | — |
| PVcomBank | 33.850 | 34.192 | — | 35.297 |
| Public Bank | 33.850 | 34.192 | — | 35.346 |
| SCB | 34.800 | 34.860 | — | 36.360 |
| Sacombank | 34.274 | 34.324 | 36.077 | 35.277 |
| SaigonBank | 34.046 | 34.267 | — | 35.358 |
| SeABank | 34.284 | 34.504 | — | 35.414 |
| TPBank | 34.087 | 34.202 | — | 35.504 |
| Techcombank | 34.044 | 34.434 | 35.403 | 35.374 |
| UOB | 33.629 | 33.976 | — | 35.504 |
| VIB | 34.218 | 34.318 | — | 35.322 |
| VRB | 34.402 | 34.495 | — | 35.695 |
| VietABank | 34.311 | 34.531 | — | 35.297 |
| VietBank | 34.094 | 34.483 | — | 35.124 |
| Vietcombank | 33.885 | 34.228 | — | 35.325 |
| VietinBank | 34.341 | 34.441 | — | 35.301 |
Đơn vị: đồng cho 1 GBP. Ô “—”: chưa có số liệu.