Tỷ giá Đô la New Zealand (NZD) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Đô la New Zealand tại các ngân hàng — quy về 1 NZD.
Cập nhật 24 phút trước
Mua vào cao nhất
15.120 ₫
BVBank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
15.073 ₫
KienlongBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (BVBank, chuyển khoản).
| Số NZD | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 15.120 |
| 10 | 151.200 |
| 100 | 1.512.000 |
| 1.000 | 15.120.000 |
| 10.000 | 151.200.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | — | 14.500 | — | 15.243 |
| ACB | — | 14.652 | — | 15.154 |
| Agribank | — | 14.637 | — | 15.180 |
| BIDV | 14.542 | 14.677 | — | 15.113 |
| BVBank | — | 15.120 | — | — |
| Eximbank | 14.587 | 14.660 | — | 15.138 |
| HDBank | 14.536 | 14.586 | — | 15.171 |
| HSBC | 14.645 | 14.645 | — | 15.121 |
| KienlongBank | — | 14.677 | — | 15.073 |
| LPBank | — | 14.689 | — | — |
| MB | — | 14.633 | — | — |
| MSB | 14.607 | 14.627 | — | 15.267 |
| PGBank | — | 14.694 | — | — |
| PVcomBank | 14.583 | 14.718 | — | 15.167 |
| Public Bank | — | 14.469 | — | — |
| Sacombank | — | 14.665 | — | 15.173 |
| SaigonBank | — | 14.673 | — | — |
| Techcombank | — | 14.575 | — | 15.165 |
| UOB | 14.363 | 14.463 | — | 15.303 |
| VietinBank | 14.487 | 14.687 | — | 15.203 |
Đơn vị: đồng cho 1 NZD. Ô “—”: chưa có số liệu.