Tỷ giá Đô la New Zealand (NZD) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Đô la New Zealand tại các ngân hàng — quy về 1 NZD.
Cập nhật 22 phút trước
Mua vào cao nhất
15.120 ₫
BVBank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
14.675 ₫
BIDV · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (BVBank, chuyển khoản).
| Số NZD | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 15.120 |
| 10 | 151.200 |
| 100 | 1.512.000 |
| 1.000 | 15.120.000 |
| 10.000 | 151.200.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | — | 14.109 | — | 14.813 |
| ACB | — | 14.224 | — | 14.680 |
| Agribank | — | 14.167 | — | 14.720 |
| BIDV | 14.116 | 14.247 | — | 14.675 |
| BVBank | — | 15.120 | — | — |
| Eximbank | 14.142 | 14.213 | — | 14.681 |
| HDBank | 14.124 | 14.174 | — | 14.756 |
| HSBC | 14.218 | 14.218 | — | 14.681 |
| KienlongBank | — | 14.315 | — | 14.711 |
| LPBank | — | 14.214 | — | — |
| MB | — | 14.216 | — | — |
| MSB | 14.141 | 14.161 | — | 14.778 |
| PGBank | — | 14.276 | — | — |
| PVcomBank | 14.364 | 14.497 | — | 14.940 |
| Public Bank | — | 14.026 | — | — |
| Sacombank | — | 14.212 | — | 14.722 |
| SaigonBank | — | 14.215 | — | — |
| Techcombank | — | 14.149 | — | 14.733 |
| UOB | 13.909 | 14.009 | — | 14.849 |
| VPBank | 14.418 | 14.418 | — | 15.131 |
| VietinBank | 14.079 | 14.279 | — | 14.795 |
Đơn vị: đồng cho 1 NZD. Ô “—”: chưa có số liệu.