Tỷ giá Đô la New Zealand (NZD) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Đô la New Zealand tại các ngân hàng — quy về 1 NZD.
Cập nhật 40 phút trước
Mua vào cao nhất
15.369 ₫
PVcomBank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
15.523 ₫
PVcomBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (PVcomBank, chuyển khoản).
| Số NZD | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 15.369 |
| 10 | 153.690 |
| 100 | 1.536.900 |
| 1.000 | 15.369.000 |
| 10.000 | 153.690.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | — | 15.038 | — | 15.797 |
| ACB | — | 15.225 | — | 15.744 |
| Agribank | — | 15.184 | — | 15.731 |
| BIDV | 15.088 | 15.228 | — | 15.680 |
| BVBank | — | 15.120 | — | — |
| Eximbank | 15.151 | 15.227 | — | 15.730 |
| HDBank | 15.110 | 15.160 | — | 15.742 |
| HSBC | 15.167 | 15.167 | — | 15.660 |
| KienlongBank | — | 15.260 | — | 15.656 |
| LPBank | — | 15.233 | — | — |
| MB | — | 15.190 | — | — |
| MSB | 14.816 | 14.886 | — | 16.191 |
| NCB | 15.000 | 15.065 | — | 16.007 |
| PGBank | — | 15.288 | — | — |
| PVcomBank | 15.083 | 15.369 | — | 15.523 |
| Public Bank | — | 15.014 | — | — |
| Sacombank | — | 15.242 | — | 15.750 |
| SaigonBank | — | 15.212 | — | — |
| Techcombank | — | 15.135 | — | 15.730 |
| UOB | 14.900 | 15.000 | — | 15.840 |
| VPBank | 15.137 | 15.137 | — | 15.807 |
| VietinBank | 15.187 | 15.172 | — | 15.777 |
Đơn vị: đồng cho 1 NZD. Ô “—”: chưa có số liệu.