Tỷ giá Won Hàn Quốc (KRW) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Won Hàn Quốc tại các ngân hàng — quy về 1 KRW.
Cập nhật 22 phút trước
Mua vào cao nhất
19,05 ₫
HDBank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
19,72 ₫
ACB · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (HDBank, chuyển khoản).
| Số KRW | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 19 |
| 10 | 191 |
| 100 | 1.905 |
| 1.000 | 19.050 |
| 10.000 | 190.500 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | — | 19 | — | 20 |
| ACB | — | 19,03 | — | 19,72 |
| Agribank | — | 18,5 | — | 20,46 |
| BIDV | 17,68 | 18,44 | — | 20,06 |
| BVBank | — | 16,72 | — | — |
| HDBank | 17,95 | 19,05 | — | 19,95 |
| KienlongBank | — | 17,87 | — | 20,67 |
| LPBank | — | 17,66 | — | — |
| MB | — | 16,6 | — | — |
| MSB | 17,34 | 18,08 | — | 22,06 |
| NCB | 13,5 | 15,5 | — | 23,55 |
| Nam A Bank | 18,22 | 18,22 | — | 20,15 |
| OCB | 20,9 | 20,9 | — | 20,9 |
| OceanBank | — | 16,47 | — | — |
| PVcomBank | 16,5 | 18,34 | — | 20 |
| Sacombank | — | 19 | — | 20,6 |
| SaigonBank | — | 18,93 | — | — |
| SeABank | — | 17,93 | — | — |
| Techcombank | — | 18,5 | — | 20,4 |
| VPBank | — | 17,99 | — | — |
| VietABank | — | 18,29 | — | — |
| VietBank | — | 18,5 | — | 20,4 |
| Vietcombank | 16,59 | 18,44 | — | 20,01 |
| VietinBank | 16,19 | 18,19 | — | 20,79 |
Đơn vị: đồng cho 1 KRW. Ô “—”: chưa có số liệu.