Tỷ giá Won Hàn Quốc (KRW) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Won Hàn Quốc tại các ngân hàng — quy về 1 KRW.
Cập nhật 23 phút trước
Mua vào cao nhất
18,8 ₫
Sacombank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
19,36 ₫
ACB · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (Sacombank, chuyển khoản).
| Số KRW | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 19 |
| 10 | 188 |
| 100 | 1.880 |
| 1.000 | 18.800 |
| 10.000 | 188.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | — | 18,59 | — | 19,59 |
| ACB | — | 18,65 | — | 19,36 |
| Agribank | — | 17,99 | — | 19,93 |
| BIDV | 17,31 | 18,05 | — | 19,65 |
| BVBank | — | 16,72 | — | — |
| HDBank | 17,57 | 18,67 | — | 19,58 |
| KienlongBank | — | 17,4 | — | 20,2 |
| LPBank | — | 17,29 | — | — |
| MB | — | 16,08 | — | — |
| MSB | 16,8 | 17,54 | — | 21,62 |
| NCB | 12,77 | 14,77 | — | 22,8 |
| Nam A Bank | 17,84 | 17,84 | — | 19,71 |
| OceanBank | — | 16,67 | — | — |
| PVcomBank | 16,2 | 18,01 | — | 19,64 |
| Sacombank | — | 18,8 | — | 20,4 |
| SaigonBank | — | 18,54 | — | — |
| SeABank | — | 17,55 | — | — |
| Techcombank | — | 18,3 | — | 20,2 |
| VietABank | — | 18,14 | — | — |
| VietBank | — | 18,3 | — | 20,2 |
| Vietcombank | 16,23 | 18,03 | — | 19,57 |
| VietinBank | 15,81 | 17,81 | — | 20,41 |
Đơn vị: đồng cho 1 KRW. Ô “—”: chưa có số liệu.