Tỷ giá Won Hàn Quốc (KRW) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Won Hàn Quốc tại các ngân hàng — quy về 1 KRW.
Cập nhật 39 phút trước
Mua vào cao nhất
18,3 ₫
PVcomBank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
18,5 ₫
PVcomBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (PVcomBank, chuyển khoản).
| Số KRW | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 18 |
| 10 | 183 |
| 100 | 1.830 |
| 1.000 | 18.300 |
| 10.000 | 183.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | — | 17,91 | — | 20,35 |
| ACB | — | 18,12 | — | 18,81 |
| Agribank | — | 17,55 | — | 19,49 |
| BIDV | 16,87 | 17,59 | — | 19,14 |
| BVBank | — | 16,72 | — | — |
| HDBank | 17,11 | 18,21 | — | 19,12 |
| KienlongBank | — | 16,95 | — | 19,75 |
| LPBank | — | 16,84 | — | — |
| MB | — | 15,53 | — | — |
| MSB | 16,42 | 17,16 | — | 21,05 |
| NCB | 12,21 | 14,21 | — | 22,26 |
| Nam A Bank | 17,4 | 17,4 | — | 19,21 |
| PVcomBank | 15,86 | 18,3 | — | 18,5 |
| SHB | — | 17,72 | — | 20,22 |
| Sacombank | — | 17,6 | — | 19,3 |
| SaigonBank | — | 18,08 | — | — |
| SeABank | — | 17,07 | — | — |
| Techcombank | — | 17,2 | — | 19,1 |
| VietABank | — | 17,75 | — | — |
| VietBank | — | 16,9 | — | 18,8 |
| Vietcombank | 15,91 | 17,68 | — | 19,18 |
| VietinBank | 15,22 | 16,02 | — | 20,02 |
Đơn vị: đồng cho 1 KRW. Ô “—”: chưa có số liệu.