Tỷ giá Krona Thụy Điển (SEK) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Krona Thụy Điển tại các ngân hàng — quy về 1 SEK.
Cập nhật 22 phút trước
Mua vào cao nhất
2.787 ₫
VRB · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
2.681 ₫
HDBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (VRB, chuyển khoản).
| Số SEK | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 2.787 |
| 10 | 27.870 |
| 100 | 278.700 |
| 1.000 | 2.787.000 |
| 10.000 | 27.870.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ACB | — | — | — | 2.699 |
| Agribank | — | 2.591 | — | 2.710 |
| BIDV | — | 2.593 | — | 2.686 |
| HDBank | — | 2.603 | — | 2.681 |
| MSB | — | 2.375 | — | — |
| Public Bank | — | 2.588 | — | — |
| Sacombank | — | 2.605 | — | 2.705 |
| SaigonBank | — | 2.590 | — | — |
| VRB | — | 2.787 | — | 2.866 |
| Vietcombank | — | 2.589 | — | 2.699 |
| VietinBank | — | 2.598 | — | 2.698 |
Đơn vị: đồng cho 1 SEK. Ô “—”: chưa có số liệu.