Tỷ giá Krona Thụy Điển (SEK) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Krona Thụy Điển tại các ngân hàng — quy về 1 SEK.
Cập nhật 39 phút trước
Mua vào cao nhất
2.722 ₫
HDBank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
2.796 ₫
HDBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (HDBank, chuyển khoản).
| Số SEK | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 2.722 |
| 10 | 27.220 |
| 100 | 272.200 |
| 1.000 | 2.722.000 |
| 10.000 | 27.220.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ACB | — | — | — | 2.823 |
| Agribank | — | 2.709 | — | 2.816 |
| BIDV | — | 2.706 | — | 2.801 |
| HDBank | — | 2.722 | — | 2.796 |
| MSB | — | 2.486 | — | — |
| Public Bank | — | 2.698 | — | — |
| Sacombank | — | 2.710 | — | 2.820 |
| SaigonBank | — | 2.703 | — | — |
| VRB | — | 2.708 | — | 2.804 |
| Vietcombank | — | 2.701 | — | 2.816 |
| VietinBank | — | 2.679 | — | 2.821 |
Đơn vị: đồng cho 1 SEK. Ô “—”: chưa có số liệu.