Tỷ giá Krona Thụy Điển (SEK) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Krona Thụy Điển tại các ngân hàng — quy về 1 SEK.
Cập nhật 23 phút trước
Mua vào cao nhất
2.660 ₫
Sacombank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
2.689 ₫
HDBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (Sacombank, chuyển khoản).
| Số SEK | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 2.660 |
| 10 | 26.600 |
| 100 | 266.000 |
| 1.000 | 2.660.000 |
| 10.000 | 26.600.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ACB | — | — | — | 2.712 |
| Agribank | — | 2.603 | — | 2.717 |
| BIDV | — | 2.603 | — | 2.697 |
| HDBank | — | 2.611 | — | 2.689 |
| MSB | — | 2.388 | — | — |
| Public Bank | — | 2.586 | — | — |
| Sacombank | — | 2.660 | — | 2.780 |
| SaigonBank | — | 2.597 | — | — |
| VRB | — | 2.622 | — | 2.715 |
| Vietcombank | — | 2.597 | — | 2.707 |
| VietinBank | — | 2.596 | — | 2.696 |
Đơn vị: đồng cho 1 SEK. Ô “—”: chưa có số liệu.