Tỷ giá Krone Đan Mạch (DKK) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Krone Đan Mạch tại các ngân hàng — quy về 1 DKK.
Cập nhật 39 phút trước
Mua vào cao nhất
4.000 ₫
Sacombank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
4.118 ₫
BIDV · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (Sacombank, chuyển khoản).
| Số DKK | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 4.000 |
| 10 | 40.000 |
| 100 | 400.000 |
| 1.000 | 4.000.000 |
| 10.000 | 40.000.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ACB | — | — | — | 4.149 |
| Agribank | — | 3.984 | — | 4.124 |
| BIDV | — | 3.979 | — | 4.118 |
| HDBank | — | 3.980 | — | 4.118 |
| MSB | — | 3.622 | — | — |
| PGBank | — | 3.981 | — | — |
| Public Bank | — | 3.973 | — | — |
| Sacombank | — | 4.000 | — | 4.175 |
| SaigonBank | — | 3.978 | — | — |
| VIB | — | 3.841 | — | — |
| VRB | — | 3.980 | — | 4.120 |
| VietABank | — | 3.940 | — | — |
| Vietcombank | — | 3.976 | — | 4.128 |
| VietinBank | — | 3.957 | — | 4.142 |
Đơn vị: đồng cho 1 DKK. Ô “—”: chưa có số liệu.