Tỷ giá Krone Đan Mạch (DKK) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Krone Đan Mạch tại các ngân hàng — quy về 1 DKK.
Cập nhật 22 phút trước
Mua vào cao nhất
4.118 ₫
VRB · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
3.936 ₫
BIDV · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (VRB, chuyển khoản).
| Số DKK | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 4.118 |
| 10 | 41.180 |
| 100 | 411.800 |
| 1.000 | 4.118.000 |
| 10.000 | 41.180.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ACB | — | — | — | 3.957 |
| Agribank | — | 3.805 | — | 3.949 |
| BIDV | — | 3.801 | — | 3.936 |
| HDBank | — | 3.803 | — | 3.938 |
| MSB | — | 3.452 | — | — |
| PGBank | — | 3.771 | — | — |
| Public Bank | — | 3.801 | — | — |
| Sacombank | — | 3.845 | — | 4.030 |
| SaigonBank | — | 3.802 | — | — |
| VIB | — | 3.648 | — | — |
| VRB | — | 4.118 | — | 4.236 |
| VietABank | — | 3.760 | — | — |
| Vietcombank | — | 3.800 | — | 3.945 |
| VietinBank | — | 3.843 | — | 3.953 |
Đơn vị: đồng cho 1 DKK. Ô “—”: chưa có số liệu.