Tỷ giá Krone Đan Mạch (DKK) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Krone Đan Mạch tại các ngân hàng — quy về 1 DKK.
Cập nhật 23 phút trước
Mua vào cao nhất
4.010 ₫
Sacombank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
4.060 ₫
HDBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (Sacombank, chuyển khoản).
| Số DKK | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 4.010 |
| 10 | 40.100 |
| 100 | 401.000 |
| 1.000 | 4.010.000 |
| 10.000 | 40.100.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ACB | — | — | — | 4.089 |
| Agribank | — | 3.929 | — | 4.070 |
| BIDV | — | 3.925 | — | 4.064 |
| HDBank | — | 3.925 | — | 4.060 |
| MSB | — | 3.571 | — | — |
| PGBank | — | 3.923 | — | — |
| Public Bank | — | 3.917 | — | — |
| Sacombank | — | 4.010 | — | 4.190 |
| SaigonBank | — | 3.922 | — | — |
| VIB | — | 3.785 | — | — |
| VRB | — | 3.949 | — | 4.089 |
| VietABank | — | 3.892 | — | — |
| Vietcombank | — | 3.924 | — | 4.074 |
| VietinBank | — | 3.957 | — | 4.067 |
Đơn vị: đồng cho 1 DKK. Ô “—”: chưa có số liệu.