Tỷ giá Đô la Canada (CAD) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Đô la Canada tại các ngân hàng — quy về 1 CAD.
Cập nhật 22 phút trước
Mua vào cao nhất
18.900 ₫
SCB · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
18.626 ₫
VietBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (SCB, chuyển khoản).
| Số CAD | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 18.900 |
| 10 | 189.000 |
| 100 | 1.890.000 |
| 1.000 | 18.900.000 |
| 10.000 | 189.000.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 17.942 | 18.069 | — | 18.850 |
| ACB | 18.077 | 18.186 | 18.778 | 18.778 |
| Agribank | 18.028 | 18.155 | — | 18.752 |
| BIDV | 18.079 | 18.137 | — | 18.810 |
| BVBank | 18.324 | 18.514 | — | 19.137 |
| BaoViet Bank | — | 18.185 | — | 18.701 |
| CBBank | 17.950 | 18.131 | — | 18.713 |
| Eximbank | 18.094 | 18.148 | — | 18.720 |
| GPBank | — | 18.172 | — | — |
| HDBank | 18.006 | 18.176 | — | 18.800 |
| HSBC | 17.982 | 18.148 | — | 18.738 |
| Hong Leong Bank | — | 18.118 | — | 18.729 |
| Indovina Bank | — | 17.969 | — | 18.845 |
| KienlongBank | 18.100 | 18.200 | — | 18.750 |
| LPBank | — | 18.171 | — | — |
| MB | 18.021 | 18.121 | — | 18.767 |
| MSB | 18.177 | 18.077 | — | 18.933 |
| NCB | 17.773 | 17.873 | — | 18.856 |
| Nam A Bank | 17.877 | 18.077 | — | 18.793 |
| OCB | 18.020 | 18.120 | — | 19.428 |
| OceanBank | — | 18.095 | — | — |
| PGBank | — | 18.125 | — | — |
| PVcomBank | 17.879 | 18.060 | — | 18.649 |
| Public Bank | 17.964 | 18.145 | — | 18.761 |
| SCB | 18.790 | 18.900 | — | 19.700 |
| Sacombank | 18.080 | 18.180 | 19.194 | 18.734 |
| SaigonBank | 18.056 | 18.162 | — | 18.917 |
| SeABank | 18.100 | 18.150 | — | 18.850 |
| TPBank | 18.011 | 18.150 | — | 18.846 |
| Techcombank | 17.891 | 18.166 | 18.787 | 18.780 |
| UOB | 17.820 | 18.004 | — | 18.814 |
| VIB | 18.152 | 18.172 | — | 18.799 |
| VPBank | 18.058 | 18.138 | — | 18.849 |
| VRB | 18.813 | 18.873 | — | 19.301 |
| VietABank | 18.087 | 18.217 | — | 18.692 |
| VietBank | 18.030 | 18.304 | — | 18.626 |
| Vietcombank | 17.964 | 18.145 | — | 18.727 |
| VietinBank | 17.982 | 18.182 | — | 18.732 |
Đơn vị: đồng cho 1 CAD. Ô “—”: chưa có số liệu.