Tỷ giá Đô la Canada (CAD) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Đô la Canada tại các ngân hàng — quy về 1 CAD.
Cập nhật 23 phút trước
Mua vào cao nhất
18.900 ₫
SCB · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
18.807 ₫
VietBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (SCB, chuyển khoản).
| Số CAD | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 18.900 |
| 10 | 189.000 |
| 100 | 1.890.000 |
| 1.000 | 18.900.000 |
| 10.000 | 189.000.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 18.070 | 18.197 | — | 18.991 |
| ACB | 18.195 | 18.304 | 18.941 | 18.941 |
| Agribank | 18.259 | 18.332 | — | 18.922 |
| BIDV | 18.222 | 18.280 | — | 18.952 |
| BVBank | 18.324 | 18.514 | — | 19.137 |
| BaoViet Bank | — | 18.327 | — | 18.843 |
| CBBank | 18.107 | 18.290 | — | 18.876 |
| Eximbank | 18.252 | 18.307 | — | 18.879 |
| GPBank | — | 18.341 | — | — |
| HDBank | 18.150 | 18.320 | — | 18.944 |
| HSBC | 18.136 | 18.304 | — | 18.899 |
| Hong Leong Bank | — | 18.291 | — | 18.907 |
| Indovina Bank | — | 18.123 | — | 19.000 |
| KienlongBank | 18.220 | 18.320 | — | 18.870 |
| LPBank | — | 18.350 | — | — |
| MB | 18.249 | 18.349 | — | 18.995 |
| MSB | 18.342 | 18.242 | — | 19.126 |
| NCB | 17.927 | 18.027 | — | 18.989 |
| Nam A Bank | 18.043 | 18.243 | — | 18.958 |
| OCB | 18.190 | 18.290 | — | 19.598 |
| OceanBank | — | 18.446 | — | — |
| PGBank | — | 18.337 | — | — |
| PVcomBank | 18.116 | 18.299 | — | 18.896 |
| Public Bank | 18.116 | 18.299 | — | 19.028 |
| SCB | 18.790 | 18.900 | — | 19.700 |
| Sacombank | 18.231 | 18.331 | 19.342 | 18.882 |
| SaigonBank | 18.215 | 18.322 | — | 19.053 |
| SeABank | 18.267 | 18.317 | — | 19.017 |
| TPBank | 18.155 | 18.309 | — | 18.989 |
| Techcombank | 18.064 | 18.339 | 18.968 | 18.961 |
| UOB | 17.993 | 18.178 | — | 18.995 |
| VIB | 18.333 | 18.353 | — | 18.980 |
| VRB | 18.339 | 18.398 | — | 19.075 |
| VietABank | 18.265 | 18.395 | — | 18.869 |
| VietBank | 18.213 | 18.488 | — | 18.807 |
| Vietcombank | 18.118 | 18.301 | — | 18.887 |
| VietinBank | 18.134 | 18.334 | — | 18.884 |
Đơn vị: đồng cho 1 CAD. Ô “—”: chưa có số liệu.