Tỷ giá Đô la Canada (CAD) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Đô la Canada tại các ngân hàng — quy về 1 CAD.
Cập nhật 40 phút trước
Mua vào cao nhất
18.900 ₫
SCB · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
18.855 ₫
PVcomBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (SCB, chuyển khoản).
| Số CAD | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 18.900 |
| 10 | 189.000 |
| 100 | 1.890.000 |
| 1.000 | 18.900.000 |
| 10.000 | 189.000.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 18.233 | 18.361 | — | 19.154 |
| ACB | 18.353 | 18.464 | 19.102 | 19.102 |
| Agribank | 18.424 | 18.498 | — | 19.082 |
| BIDV | 18.394 | 18.453 | — | 19.134 |
| BVBank | 18.324 | 18.514 | — | 19.137 |
| BaoViet Bank | — | 18.510 | — | 19.024 |
| CBBank | 18.279 | 18.464 | — | 19.055 |
| Eximbank | 18.434 | 18.489 | — | 19.076 |
| GPBank | — | 18.515 | — | — |
| HDBank | 18.339 | 18.509 | — | 19.133 |
| HSBC | 18.283 | 18.452 | — | 19.052 |
| Hong Leong Bank | — | 18.448 | — | 19.068 |
| Indovina Bank | — | 18.286 | — | 19.163 |
| KienlongBank | 18.385 | 18.485 | — | 19.035 |
| LPBank | — | 18.522 | — | — |
| MB | 18.406 | 18.506 | — | 19.151 |
| MSB | 18.339 | 18.239 | — | 19.438 |
| NCB | 18.065 | 18.165 | — | 19.155 |
| Nam A Bank | 18.205 | 18.405 | — | 19.118 |
| OCB | 18.353 | 18.453 | — | 19.757 |
| PGBank | — | 18.525 | — | — |
| PVcomBank | 18.274 | 18.668 | — | 18.855 |
| Public Bank | 18.281 | 18.465 | — | 19.098 |
| SCB | 18.790 | 18.900 | — | 19.700 |
| SHB | 18.309 | 18.389 | — | 18.989 |
| Sacombank | 18.404 | 18.504 | 19.519 | 19.059 |
| SaigonBank | 18.388 | 18.502 | — | 19.228 |
| SeABank | 18.440 | 18.490 | — | 19.190 |
| TPBank | 18.350 | 18.475 | — | 19.185 |
| Techcombank | 18.223 | 18.499 | — | 19.121 |
| UOB | 18.174 | 18.361 | — | 19.164 |
| VIB | 18.502 | 18.522 | — | 19.149 |
| VPBank | 18.375 | 18.455 | — | 19.171 |
| VRB | 18.402 | 18.461 | — | 19.141 |
| VietABank | 18.408 | 18.538 | — | 19.012 |
| VietBank | 18.219 | 18.495 | — | 19.116 |
| Vietcombank | 18.286 | 18.470 | — | 19.062 |
| VietinBank | 18.302 | 18.422 | — | 19.152 |
Đơn vị: đồng cho 1 CAD. Ô “—”: chưa có số liệu.