Tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Franc Thụy Sĩ tại các ngân hàng — quy về 1 CHF.
Cập nhật 23 phút trước
Mua vào cao nhất
32.686 ₫
BVBank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
31.932 ₫
VietBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (BVBank, chuyển khoản).
| Số CHF | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 32.686 |
| 10 | 326.860 |
| 100 | 3.268.600 |
| 1.000 | 32.686.000 |
| 10.000 | 326.860.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | — | 29.808 | — | 33.320 |
| ACB | — | 31.018 | — | 31.958 |
| Agribank | 31.017 | 31.142 | — | 32.082 |
| BIDV | 31.129 | 31.226 | — | 32.146 |
| BVBank | — | 32.686 | — | — |
| BaoViet Bank | — | 31.116 | — | 31.968 |
| Eximbank | 30.983 | 31.045 | — | 32.081 |
| GPBank | — | 31.080 | — | — |
| HDBank | 31.004 | 31.104 | — | 31.974 |
| HSBC | 31.048 | 31.048 | — | 32.056 |
| Indovina Bank | — | 30.441 | — | 32.458 |
| KienlongBank | — | 31.143 | — | 31.943 |
| LPBank | — | 31.079 | — | — |
| MB | 31.196 | 31.296 | — | 32.036 |
| MSB | 31.269 | 31.289 | — | 32.047 |
| NCB | 30.882 | 30.982 | — | 32.149 |
| Nam A Bank | 30.901 | 31.171 | — | 32.130 |
| PGBank | — | 31.029 | — | — |
| Public Bank | 30.744 | 31.055 | — | 32.089 |
| Sacombank | 31.126 | 31.156 | 32.741 | 31.991 |
| SaigonBank | — | 31.079 | — | — |
| SeABank | 31.137 | 31.207 | — | 32.117 |
| Techcombank | 30.990 | 31.368 | 32.057 | 32.030 |
| UOB | 30.522 | 30.837 | — | 32.227 |
| VIB | — | 31.042 | — | — |
| VRB | 31.310 | 31.407 | — | 32.346 |
| VietABank | 31.169 | 31.349 | — | 32.098 |
| VietBank | — | 31.281 | — | 31.932 |
| Vietcombank | 30.754 | 31.064 | — | 32.060 |
| VietinBank | 31.092 | 31.292 | — | 31.992 |
Đơn vị: đồng cho 1 CHF. Ô “—”: chưa có số liệu.