Tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Franc Thụy Sĩ tại các ngân hàng — quy về 1 CHF.
Cập nhật 21 phút trước
Mua vào cao nhất
33.150 ₫
VRB · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
31.545 ₫
MB · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (VRB, chuyển khoản).
| Số CHF | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 33.150 |
| 10 | 331.500 |
| 100 | 3.315.000 |
| 1.000 | 33.150.000 |
| 10.000 | 331.500.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | — | 30.011 | — | 33.430 |
| ACB | — | 31.201 | — | 32.078 |
| Agribank | 30.923 | 31.078 | — | 32.026 |
| BIDV | 31.091 | 31.188 | — | 32.119 |
| BVBank | — | 32.686 | — | — |
| BaoViet Bank | — | 31.140 | — | 31.982 |
| Eximbank | 30.912 | 30.974 | — | 32.015 |
| GPBank | — | 30.962 | — | — |
| HDBank | 30.981 | 31.081 | — | 31.956 |
| HSBC | 31.090 | 31.090 | — | 32.101 |
| Indovina Bank | — | 30.454 | — | 32.499 |
| KienlongBank | — | 30.888 | — | 31.688 |
| LPBank | — | 31.023 | — | — |
| MB | 30.661 | 30.761 | — | 31.545 |
| MSB | 31.287 | 31.307 | — | 32.007 |
| NCB | 30.542 | 30.642 | — | 31.845 |
| Nam A Bank | 30.789 | 31.059 | — | 32.035 |
| OCB | 31.925 | 31.925 | — | 31.925 |
| PGBank | — | 30.606 | — | — |
| Public Bank | 30.814 | 31.125 | — | 32.005 |
| Sacombank | 31.240 | 31.270 | 32.852 | 32.102 |
| SaigonBank | — | 31.077 | — | — |
| SeABank | 31.152 | 31.222 | — | 32.132 |
| Techcombank | 30.869 | 31.246 | 31.909 | 31.883 |
| UOB | 30.470 | 30.784 | — | 32.173 |
| VIB | — | 31.006 | — | — |
| VRB | 33.047 | 33.150 | — | 33.786 |
| VietABank | 31.012 | 31.192 | — | 31.945 |
| VietBank | — | 31.199 | — | 31.865 |
| Vietcombank | 30.727 | 31.037 | — | 32.032 |
| VietinBank | 31.101 | 31.301 | — | 32.001 |
Đơn vị: đồng cho 1 CHF. Ô “—”: chưa có số liệu.