Tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Franc Thụy Sĩ tại các ngân hàng — quy về 1 CHF.
Cập nhật 37 phút trước
Mua vào cao nhất
32.686 ₫
BVBank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
32.898 ₫
SeABank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (BVBank, chuyển khoản).
| Số CHF | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 32.686 |
| 10 | 326.860 |
| 100 | 3.268.600 |
| 1.000 | 32.686.000 |
| 10.000 | 326.860.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | — | 31.934 | — | 33.288 |
| ACB | — | 32.053 | — | 33.018 |
| Agribank | 32.030 | 32.159 | — | 33.092 |
| BIDV | 32.157 | 32.257 | — | 33.215 |
| BVBank | — | 32.686 | — | — |
| BaoViet Bank | — | 32.189 | — | 33.052 |
| Eximbank | 32.062 | 32.126 | — | 33.086 |
| GPBank | — | 32.136 | — | — |
| HDBank | 32.035 | 32.135 | — | 33.010 |
| HSBC | 32.077 | 32.077 | — | 33.120 |
| Indovina Bank | — | 31.483 | — | 33.584 |
| KienlongBank | — | 32.169 | — | 32.969 |
| LPBank | — | 32.142 | — | — |
| MB | 32.110 | 32.210 | — | 33.259 |
| MSB | 31.742 | 31.762 | — | 33.394 |
| NCB | 31.773 | 31.873 | — | 33.090 |
| Nam A Bank | 31.775 | 32.045 | — | 33.028 |
| PGBank | — | 32.106 | — | — |
| Public Bank | 31.746 | 32.067 | — | 33.124 |
| Sacombank | 32.123 | 32.153 | 33.731 | 32.981 |
| SaigonBank | — | 32.140 | — | — |
| SeABank | 32.118 | 32.188 | — | 32.898 |
| Techcombank | 31.912 | 32.293 | — | 32.942 |
| UOB | 31.596 | 31.922 | — | 33.320 |
| VIB | — | 32.120 | — | — |
| VPBank | 31.958 | 32.108 | — | 33.004 |
| VRB | 32.189 | 32.289 | — | 33.243 |
| VietABank | 32.086 | 32.266 | — | 33.025 |
| VietBank | — | 32.333 | — | 32.973 |
| Vietcombank | 31.751 | 32.072 | — | 33.099 |
| VietinBank | 32.035 | 32.005 | — | 33.065 |
Đơn vị: đồng cho 1 CHF. Ô “—”: chưa có số liệu.