Tỷ giá Đô la Singapore (SGD) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Đô la Singapore tại các ngân hàng — quy về 1 SGD.
Cập nhật 22 phút trước
Mua vào cao nhất
20.302 ₫
VRB · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
20.285 ₫
VietBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (VRB, chuyển khoản).
| Số SGD | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 20.302 |
| 10 | 203.020 |
| 100 | 2.030.200 |
| 1.000 | 20.302.000 |
| 10.000 | 203.020.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | — | 19.716 | — | 20.577 |
| ACB | 19.716 | 19.845 | 20.440 | 20.440 |
| Agribank | 19.674 | 19.853 | — | 20.449 |
| BIDV | 19.701 | 19.762 | — | 20.540 |
| BVBank | 19.985 | 20.191 | — | 20.910 |
| BaoViet Bank | — | 19.875 | — | 20.411 |
| CBBank | 19.598 | 19.796 | — | 20.471 |
| Eximbank | 19.737 | 19.796 | — | 20.458 |
| GPBank | — | 19.863 | — | — |
| HDBank | 19.659 | 19.849 | — | 20.430 |
| HSBC | 19.628 | 19.809 | — | 20.453 |
| Hong Leong Bank | 19.586 | 19.786 | — | 20.504 |
| Indovina Bank | 19.668 | 19.886 | — | 20.583 |
| KienlongBank | 19.790 | 19.890 | — | 20.470 |
| LPBank | — | 19.830 | — | — |
| MB | 19.858 | 19.848 | — | 20.544 |
| MSB | 19.762 | 19.762 | — | 20.556 |
| NCB | 19.529 | 19.629 | — | 20.580 |
| Nam A Bank | 19.762 | 19.932 | — | 20.446 |
| OCB | 19.813 | 19.963 | — | 20.517 |
| OceanBank | — | 20.009 | — | — |
| PGBank | — | 19.896 | — | — |
| PVcomBank | 19.776 | 19.976 | — | 20.667 |
| Public Bank | 19.585 | 19.783 | — | 20.464 |
| SCB | 20.220 | 20.290 | — | 21.240 |
| Sacombank | 19.736 | 19.866 | 20.587 | 20.467 |
| SaigonBank | 19.700 | 19.827 | — | 20.590 |
| SeABank | 19.840 | 19.810 | — | 20.510 |
| TPBank | 19.627 | 19.801 | — | 20.665 |
| Techcombank | 19.577 | 19.857 | 20.488 | 20.423 |
| UOB | 19.478 | 19.678 | — | 20.564 |
| VIB | 19.777 | 19.802 | — | 20.485 |
| VPBank | 19.802 | 19.852 | — | 20.628 |
| VRB | 20.239 | 20.302 | — | 20.860 |
| VietABank | 19.774 | 19.914 | — | 20.373 |
| VietBank | 19.725 | 20.006 | — | 20.285 |
| Vietcombank | 19.598 | 19.796 | — | 20.472 |
| VietinBank | 19.563 | 19.783 | — | 20.443 |
Đơn vị: đồng cho 1 SGD. Ô “—”: chưa có số liệu.