Tất Cả Giá

Tỷ giá Đô la Singapore (SGD) hôm nay

Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Đô la Singapore tại các ngân hàng — quy về 1 SGD.

Cập nhật 39 phút trước

Mua vào cao nhất

20.401

PVcomBank · chuyển khoản

Bán ra thấp nhất

20.606

PVcomBank · chuyển khoản

Quy đổi nhanh

Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (PVcomBank, chuyển khoản).

Số SGD Nhận về (đồng)
1 20.401
10 204.010
100 2.040.100
1.000 20.401.000
10.000 204.010.000
Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
ABBank 20.040 20.916
ACB 20.070 20.202 20.848 20.848
Agribank 20.143 20.224 20.818
BIDV 20.041 20.103 20.899
BVBank 19.985 20.191 20.910
BaoViet Bank 20.252 20.795
CBBank 19.945 20.147 20.834
Eximbank 20.132 20.192 20.872
GPBank 20.213
HDBank 20.058 20.248 20.798
HSBC 19.961 20.145 20.800
Hong Leong Bank 19.960 20.160 20.893
Indovina Bank 20.004 20.226 20.921
KienlongBank 20.116 20.216 20.796
LPBank 20.195
MB 20.210 20.200 20.884
MSB 19.951 19.951 21.147
NCB 19.811 19.911 20.869
Nam A Bank 20.126 20.296 20.807
OCB 20.190 20.340 20.894
PGBank 20.258
PVcomBank 19.940 20.401 20.606
Public Bank 19.962 20.164 20.839
SCB 20.220 20.290 21.240
SHB 19.934 19.954 20.754
Sacombank 20.106 20.236 20.962 20.842
SaigonBank 20.059 20.195 20.922
SeABank 20.220 20.190 20.890
TPBank 20.018 20.174 21.056
Techcombank 19.962 20.244 20.827
UOB 19.838 20.043 20.919
VIB 20.167 20.192 20.875
VPBank 20.133 20.183 20.964
VRB 20.049 20.111 20.895
VietABank 20.143 20.283 20.741
VietBank 19.938 20.220 20.795
Vietcombank 19.967 20.169 20.856
VietinBank 19.943 19.898 20.853

Đơn vị: đồng cho 1 SGD. Ô “—”: chưa có số liệu.