Tất Cả Giá

Tỷ giá Đô la Singapore (SGD) hôm nay

Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Đô la Singapore tại các ngân hàng — quy về 1 SGD.

Cập nhật 23 phút trước

Mua vào cao nhất

20.290

SCB · chuyển khoản

Bán ra thấp nhất

20.550

VietBank · chuyển khoản

Quy đổi nhanh

Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (SCB, chuyển khoản).

Số SGD Nhận về (đồng)
1 20.290
10 202.900
100 2.029.000
1.000 20.290.000
10.000 202.900.000
Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
ABBank 19.948 20.950
ACB 19.941 20.071 20.717 20.717
Agribank 20.035 20.115 20.705
BIDV 19.944 20.006 20.791
BVBank 19.985 20.191 20.910
BaoViet Bank 20.105 20.644
CBBank 19.812 20.012 20.695
Eximbank 20.001 20.061 20.726
GPBank 20.101
HDBank 19.929 20.119 20.669
HSBC 19.886 20.070 20.722
Hong Leong Bank 19.860 20.060 20.789
Indovina Bank 19.902 20.123 20.833
KienlongBank 19.996 20.096 20.676
LPBank 20.091
MB 20.093 20.083 20.768
MSB 20.010 20.010 20.858
NCB 19.729 19.829 20.756
Nam A Bank 20.028 20.198 20.702
OCB 20.078 20.228 20.783
OceanBank 20.162
PGBank 20.107
PVcomBank 19.842 20.043 20.736
Public Bank 19.842 20.043 20.786
SCB 20.220 20.290 21.240
Sacombank 19.984 20.114 20.836 20.716
SaigonBank 19.964 20.099 20.823
SeABank 20.101 20.071 20.771
TPBank 19.876 20.053 20.915
Techcombank 19.843 20.125 20.772 20.706
UOB 19.725 19.928 20.825
VIB 20.054 20.079 20.762
VRB 20.017 20.079 20.868
VietABank 20.051 20.191 20.651
VietBank 19.998 20.280 20.550
Vietcombank 19.836 20.036 20.720
VietinBank 19.808 20.028 20.688

Đơn vị: đồng cho 1 SGD. Ô “—”: chưa có số liệu.