Tỷ giá Rupee Ấn Độ (INR) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Rupee Ấn Độ tại các ngân hàng — quy về 1 INR.
Cập nhật 24 phút trước
Mua vào cao nhất
270,7 ₫
HDBank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
277,17 ₫
ACB · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (HDBank, chuyển khoản).
| Số INR | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 271 |
| 10 | 2.707 |
| 100 | 27.070 |
| 1.000 | 270.700 |
| 10.000 | 2.707.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ACB | — | — | — | 277,17 |
| HDBank | — | 270,7 | — | 277,74 |
| Vietcombank | — | 269,9 | — | 281,52 |
Đơn vị: đồng cho 1 INR. Ô “—”: chưa có số liệu.