Tỷ giá Rupee Ấn Độ (INR) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Rupee Ấn Độ tại các ngân hàng — quy về 1 INR.
Cập nhật 22 phút trước
Mua vào cao nhất
270,82 ₫
HDBank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
277,72 ₫
ACB · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (HDBank, chuyển khoản).
| Số INR | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 271 |
| 10 | 2.708 |
| 100 | 27.082 |
| 1.000 | 270.820 |
| 10.000 | 2.708.200 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ACB | — | — | — | 277,72 |
| HDBank | — | 270,82 | — | 277,88 |
| Vietcombank | — | 270,06 | — | 281,69 |
Đơn vị: đồng cho 1 INR. Ô “—”: chưa có số liệu.