Tỷ giá Rupee Ấn Độ (INR) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Rupee Ấn Độ tại các ngân hàng — quy về 1 INR.
Cập nhật 42 phút trước
Mua vào cao nhất
274,8 ₫
HDBank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
281,04 ₫
ACB · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (HDBank, chuyển khoản).
| Số INR | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 275 |
| 10 | 2.748 |
| 100 | 27.480 |
| 1.000 | 274.800 |
| 10.000 | 2.748.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ACB | — | — | — | 281,04 |
| HDBank | — | 274,8 | — | 281,89 |
| Vietcombank | — | 274 | — | 285,79 |
Đơn vị: đồng cho 1 INR. Ô “—”: chưa có số liệu.