Tỷ giá Baht Thái (THB) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Baht Thái tại các ngân hàng — quy về 1 THB.
Cập nhật 21 phút trước
Mua vào cao nhất
801,14 ₫
VRB · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
779,45 ₫
VietinBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (VRB, chuyển khoản).
| Số THB | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 801 |
| 10 | 8.011 |
| 100 | 80.114 |
| 1.000 | 801.140 |
| 10.000 | 8.011.400 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ACB | — | 749 | — | 780 |
| Agribank | 732 | 747 | — | 784 |
| BIDV | 728,59 | 737,59 | — | 789,86 |
| BVBank | — | 788 | — | — |
| BaoViet Bank | — | 747,08 | — | 781,16 |
| Eximbank | 730 | 748 | — | 795 |
| GPBank | — | 711 | — | — |
| HDBank | 745,22 | 748,52 | — | 780,75 |
| HSBC | 738 | 738 | — | 791 |
| Indovina Bank | — | 759,3 | — | 795 |
| KienlongBank | — | 739 | — | 789 |
| MB | 737,63 | 747,63 | — | 798,67 |
| MSB | 729 | 747 | — | 803 |
| NCB | 655,22 | 725,22 | — | 806,27 |
| OCB | — | 744 | — | — |
| PGBank | — | 749 | — | — |
| Public Bank | 670 | 744 | — | 782 |
| Sacombank | — | 708 | — | 793,5 |
| SeABank | 711 | 731 | — | 798 |
| Techcombank | 679 | 742 | 796 | 795 |
| UOB | 739 | 742 | — | 784 |
| VRB | — | 801,14 | — | 852,4 |
| Vietcombank | 674,49 | 749,44 | — | 781,24 |
| VietinBank | 711,45 | 755,79 | — | 779,45 |
Đơn vị: đồng cho 1 THB. Ô “—”: chưa có số liệu.