Tỷ giá Baht Thái (THB) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Baht Thái tại các ngân hàng — quy về 1 THB.
Cập nhật 38 phút trước
Mua vào cao nhất
788 ₫
BVBank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
800 ₫
SHB · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (BVBank, chuyển khoản).
| Số THB | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 788 |
| 10 | 7.880 |
| 100 | 78.800 |
| 1.000 | 788.000 |
| 10.000 | 7.880.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ACB | — | 771 | — | 805 |
| Agribank | 768 | 771 | — | 807 |
| BIDV | 748,87 | 758,12 | — | 811,61 |
| BVBank | — | 788 | — | — |
| BaoViet Bank | — | 772,26 | — | 805,6 |
| Eximbank | 753 | 772 | — | 820 |
| GPBank | — | 735 | — | — |
| HDBank | 768,8 | 772,1 | — | 804,44 |
| HSBC | 760 | 760 | — | 815 |
| Indovina Bank | — | 780,3 | — | 817 |
| KienlongBank | — | 763 | — | 813 |
| MB | 759,13 | 769,13 | — | 818,98 |
| MSB | 752 | 770 | — | 828 |
| NCB | 675,39 | 745,39 | — | 826,62 |
| OCB | — | 767 | — | — |
| PGBank | — | 773 | — | — |
| Public Bank | 692 | 769 | — | 808 |
| SHB | 745 | 767 | — | 800 |
| Sacombank | — | 732 | — | 817,2 |
| SeABank | 734 | 754 | — | 821 |
| Techcombank | 702 | 765 | — | 819 |
| UOB | 762 | 766 | — | 808 |
| VRB | — | 759,26 | — | 812,83 |
| Vietcombank | 694,67 | 771,86 | — | 804,59 |
| VietinBank | 733,66 | 772,36 | — | 801,66 |
Đơn vị: đồng cho 1 THB. Ô “—”: chưa có số liệu.