Tỷ giá Baht Thái (THB) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Baht Thái tại các ngân hàng — quy về 1 THB.
Cập nhật 23 phút trước
Mua vào cao nhất
788 ₫
BVBank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
793,53 ₫
VietinBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (BVBank, chuyển khoản).
| Số THB | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 788 |
| 10 | 7.880 |
| 100 | 78.800 |
| 1.000 | 788.000 |
| 10.000 | 7.880.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ACB | — | 768 | — | 803 |
| Agribank | 762 | 765 | — | 803 |
| BIDV | 744,84 | 754,04 | — | 806,89 |
| BVBank | — | 788 | — | — |
| BaoViet Bank | — | 764,42 | — | 797,7 |
| Eximbank | 747 | 766 | — | 813 |
| GPBank | — | 725 | — | — |
| HDBank | 762,27 | 765,57 | — | 797,79 |
| HSBC | 756 | 756 | — | 811 |
| Indovina Bank | — | 773,3 | — | 809 |
| KienlongBank | — | 757 | — | 807 |
| MB | 753,23 | 763,23 | — | 812,86 |
| MSB | 745 | 763 | — | 822 |
| NCB | 670,66 | 740,66 | — | 820,82 |
| OCB | — | 762 | — | — |
| PGBank | — | 765 | — | — |
| Public Bank | 686 | 763 | — | 803 |
| Sacombank | — | 725,5 | — | 811,2 |
| SeABank | 731 | 751 | — | 818 |
| Techcombank | 696 | 759 | 814 | 813 |
| UOB | 757 | 761 | — | 803 |
| VRB | — | 755,79 | — | 809,04 |
| Vietcombank | 688,51 | 765,01 | — | 797,46 |
| VietinBank | 725,53 | 769,87 | — | 793,53 |
Đơn vị: đồng cho 1 THB. Ô “—”: chưa có số liệu.