Tỷ giá Ringgit Malaysia (MYR) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Ringgit Malaysia tại các ngân hàng — quy về 1 MYR.
Cập nhật 24 phút trước
Mua vào cao nhất
6.470 ₫
Sacombank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
6.405 ₫
HDBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (Sacombank, chuyển khoản).
| Số MYR | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 6.470 |
| 10 | 64.700 |
| 100 | 647.000 |
| 1.000 | 6.470.000 |
| 10.000 | 64.700.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ACB | — | — | — | 6.488 |
| BIDV | 5.948 | — | — | 6.715 |
| HDBank | — | 6.359 | — | 6.405 |
| Hong Leong Bank | — | 6.289 | — | 6.434 |
| MSB | 5.566 | 5.796 | — | 6.706 |
| Public Bank | — | 6.280 | — | — |
| Sacombank | — | 6.470 | — | 6.620 |
| Vietcombank | — | 6.309 | — | 6.447 |
Đơn vị: đồng cho 1 MYR. Ô “—”: chưa có số liệu.