Tỷ giá Ringgit Malaysia (MYR) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Ringgit Malaysia tại các ngân hàng — quy về 1 MYR.
Cập nhật 22 phút trước
Mua vào cao nhất
6.450 ₫
Sacombank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
6.360 ₫
HDBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (Sacombank, chuyển khoản).
| Số MYR | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 6.450 |
| 10 | 64.500 |
| 100 | 645.000 |
| 1.000 | 6.450.000 |
| 10.000 | 64.500.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ACB | — | — | — | 6.457 |
| BIDV | 5.912 | — | — | 6.676 |
| HDBank | — | 6.314 | — | 6.360 |
| Hong Leong Bank | — | 6.251 | — | 6.395 |
| MSB | 5.538 | 5.768 | — | 6.674 |
| Public Bank | — | 6.258 | — | — |
| Sacombank | — | 6.450 | — | 6.600 |
| Vietcombank | — | 6.260 | — | 6.396 |
Đơn vị: đồng cho 1 MYR. Ô “—”: chưa có số liệu.