Tỷ giá Ringgit Malaysia (MYR) hôm nay
Giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán Ringgit Malaysia tại các ngân hàng — quy về 1 MYR.
Cập nhật 43 phút trước
Mua vào cao nhất
6.645 ₫
Sacombank · chuyển khoản
Bán ra thấp nhất
6.475 ₫
HDBank · chuyển khoản
Quy đổi nhanh
Theo giá mua cao nhất đang niêm yết (Sacombank, chuyển khoản).
| Số MYR | Nhận về (đồng) |
|---|---|
| 1 | 6.645 |
| 10 | 66.450 |
| 100 | 664.500 |
| 1.000 | 6.645.000 |
| 10.000 | 66.450.000 |
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ACB | — | — | — | 6.582 |
| BIDV | 6.005 | — | — | 6.777 |
| HDBank | — | 6.428 | — | 6.475 |
| Hong Leong Bank | — | 6.359 | — | 6.502 |
| MSB | 5.716 | 5.946 | — | 6.872 |
| Public Bank | — | 6.365 | — | — |
| Sacombank | — | 6.645 | — | 6.780 |
| Vietcombank | — | 6.370 | — | 6.508 |
Đơn vị: đồng cho 1 MYR. Ô “—”: chưa có số liệu.